Publication des résultats* au 1er tour
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
Mme Nadia BOUHAMI
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|
| 1 - Mme Nadia BOUHAMI | NON |
| 2 - M. Philippe BRUNEAU | NON |
| 3 - Mme Claire LAINEZ | NON |
| 4 - M. Jean CIBLAC | NON |
| 5 - Mme Hélène RIVIERE | NON |
| 6 - M. Cyril DUVINAGE | NON |
| 7 - Mme Sylvie CROZET | NON |
| 8 - M. Jacques LACAILLE | NON |
| 9 - Mme Muriel VANDER DONCKT | NON |
| 10 - M. Félix PERDRIX | NON |
| 11 - Mme Romane FREYDIERE ROUMEYSI | NON |
| 12 - M. Francis FAUCHER | NON |
| 13 - Mme Emeline FOASSO | NON |
| 14 - M. Klaudiusz PAWLICZEK | NON |
| 15 - Mme Nagat BOUHAMI | NON |
| 16 - M. William JOSEPH | NON |
| 17 - Mme Isabelle BROWNING | NON |
| 18 - M. Pascal RENARD | NON |
| 19 - Mme Irène BARREAU | NON |
| 20 - M. Ibouroi HASSANE | NON |
| 21 - Mme Solange VOLLE | NON |
| 22 - M. Amine MARRAKCHI | NON |
| 23 - Mme Pauline HUSSEINI | NON |
| 24 - M. Alain TUTOY | NON |
| 25 - Mme Solène BUILLON | NON |
| 26 - M. Christophe POULET | NON |
| 27 - Mme Dominique MARCHAND | NON |
| 28 - M. Georges SABOT | NON |
| 29 - Mme Corinne MARTINEZ | NON |
| 30 - M. Kevin SAN-MILLAN | NON |
| 31 - Mme Katia CELLUPICA | NON |
| 32 - M. Vincent KOUASSI | NON |
| 33 - Mme Elisabeth ASAITIE | NON |
| 34 - M. Tahar KISRANE | NON |
| 35 - Mme Florence THIVOLLE | NON |
| 36 - M. Lokmane HAKMI HAOUZI | NON |
| 37 - Mme Doriane YASSA | NON |
| 38 - M. Gabin PESENTI | NON |
| 39 - Mme Yasmine RIAHI | NON |
| 40 - M. Abdallah LAMRI | NON |
| 41 - Mme Awa DRAMÉ | NON |
| 42 - M. Fred-Éric BERAL | NON |
| 43 - Mme Marie-Lucie CARRON | NON |
| 44 - M. Abdourahmane DIALLO | NON |
| 45 - Mme Elsa BOUJON | NON |
| 46 - M. Nadjib BOUTERA | NON |
| 47 - Mme Nadège KOUASSI | NON |
| 48 - M. Johan HERNANDEZ | NON |
| 49 - Mme Laurène RODRIGUEZ | NON |
| 50 - M. Emmanuel TRÉPAT | NON |
| 51 - Mme Magali TOSATTI | NON |
| 52 - M. Antoine CALLEMEYN | NON |
| 53 - Mme Lisa IRIS | NON |
| 54 - M. Thierry PIALLA | NON |
| 55 - Mme Noémie DOURDIN | NON |
| 56 - M. Louison MONTRADE | NON |
| 57 - Mme Christine GRIMAULT | NON |
| 58 - M. Yves PRULLIERE | NON |
| 59 - Mme Véronique NEMOND | NON |
| 60 - M. Matteo CHARMILLON | NON |
| 61 - Mme Delphine BARREAU | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels