Publication des résultats* au 1er tour
VERNAISON DEMAIN
M. Christophe ROCHER
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|
| 1 - M. Christophe ROCHER | OUI |
| 2 - Mme Corinne PLA-PAUCHON | OUI |
| 3 - M. Cédric JACQUEY | NON |
| 4 - Mme Cecile HENOT | NON |
| 5 - M. Jerome HALGRAIN | NON |
| 6 - Mme Capucine PATUREL | NON |
| 7 - M. Gilles GOUTAILLER | NON |
| 8 - Mme Cecile DESPINASSE | NON |
| 9 - M. Philippe FOLLIASSON | NON |
| 10 - Mme Ghislaine COSNARD | NON |
| 11 - M. Khalil BENMERZOUQ | NON |
| 12 - Mme Apoline ZAHORKA | NON |
| 13 - M. Maxence LEROY | NON |
| 14 - Mme Marie LAFUENTE | NON |
| 15 - M. Naori BELDJOUDI | NON |
| 16 - Mme Bernadette VANEL | NON |
| 17 - M. Jean-Daniel SAUSSINE | NON |
| 18 - Mme Camille BOUTEZ | NON |
| 19 - M. Herve GUILLAUME | NON |
| 20 - Mme Sandrine ANTOINE | NON |
| 21 - M. Thomas LANCIAUX | NON |
| 22 - Mme Denise VANIN | NON |
| 23 - M. Robin BOULEAU | NON |
| 24 - Mme Raphaëlle GOLLIARD | NON |
| 25 - M. Jean-Christophe COURCHINOUX | NON |
| 26 - Mme Mallorie VAGANAY | NON |
| 27 - M. Franck VIALLETON | NON |
| 28 - Mme Domitille OLLIER | NON |
| 29 - M. André VAGANAY | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels