Publication des résultats* au 1er tour
Union Populaire Vénissieux
M. Mokrane KESSI
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|
| 1 - M. Mokrane KESSI | NON |
| 2 - Mme Soad MEBARKI | NON |
| 3 - M. Kévin Joël Didier DESNOS | NON |
| 4 - Mme Amel KHAMMASSI | NON |
| 5 - M. Yalcin AYVALI | NON |
| 6 - Mme Stéphanie RAMIREZ | NON |
| 7 - M. Kier CHOUGUI | NON |
| 8 - Mme Houria TAGUINE | NON |
| 9 - M. Philippe MARIE | NON |
| 10 - Mme Nadia BENACHOUR | NON |
| 11 - M. Doulfikhar HACHEFA | NON |
| 12 - Mme Nadia GHRAB | NON |
| 13 - M. Faouzi BEN GRID | NON |
| 14 - Mme Corinne AMARANE | NON |
| 15 - M. Smail HAMMOUD | NON |
| 16 - Mme Nicole ICHKHANIAN | NON |
| 17 - M. Mohamed BEN ALI | NON |
| 18 - Mme Dahbia REGAD | NON |
| 19 - M. Jean-Christophe ADOLPHE | NON |
| 20 - Mme Nadia BENABBES | NON |
| 21 - M. Calvin COUSSANT | NON |
| 22 - Mme Elenora ADZEMOVIC | NON |
| 23 - M. Abdelkader FERAD | NON |
| 24 - Mme Alicia VANG | NON |
| 25 - M. Mahmoud BENACHOUR | NON |
| 26 - Mme Zohra GHOUBRINI | NON |
| 27 - M. Maamar BAKHOUCHE | NON |
| 28 - Mme Esma OZCELIK | NON |
| 29 - M. Loutfi LACHEKHAB | NON |
| 30 - Mme Amandine GUIDONI | NON |
| 31 - M. Mohammed DELLI | NON |
| 32 - Mme Hela ZOGHLAMI | NON |
| 33 - M. François Joseph VO | NON |
| 34 - Mme Zohra TIS | NON |
| 35 - M. Mohamed KEDDAD | NON |
| 36 - Mme Safa GUENDI | NON |
| 37 - M. Mouhaad EL BHIRI | NON |
| 38 - Mme Manele AOUN | NON |
| 39 - M. Charles DELBASSÉE | NON |
| 40 - Mme Sabrina BENZAIT | NON |
| 41 - M. Faride ARROUDJ | NON |
| 42 - Mme Chantal SOUADI | NON |
| 43 - M. Abdelhamid JOMNI | NON |
| 44 - Mme Sofia DELLI | NON |
| 45 - M. Hosni ZAGRARNI | NON |
| 46 - Mme Nadia ABDELAZIZ | NON |
| 47 - M. Aïssa BENABBES | NON |
| 48 - Mme Esra HASNI | NON |
| 49 - M. Mickaël OZTAS | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels