Publication des résultats* au 2d tour
Saint-Fons cap sur demain
M. David DEBAT
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|
| 1 - M. David DEBAT | OUI |
| 2 - Mme Ariane LE VELLY | OUI |
| 3 - M. Patrick LEAULT | OUI |
| 4 - Mme Sylviane VINCENT | OUI |
| 5 - M. M'Hamed FARHA | OUI |
| 6 - Mme Viviane VAN OMMESLAEGHE | OUI |
| 7 - M. Alain BERTHOME | NON |
| 8 - Mme Sabrina VALLEJO | NON |
| 9 - M. Dario VOLNY | NON |
| 10 - Mme Barbara GINEYS | NON |
| 11 - M. Antonino VASSALLO | NON |
| 12 - Mme Angélique SANCHEZ | NON |
| 13 - M. Abderrahmane OTMANI | NON |
| 14 - Mme Valérie ALLAIN | NON |
| 15 - M. Sébastien VERDEVOYE | NON |
| 16 - Mme Rosine BOUITY | NON |
| 17 - M. Martin MICHEL | NON |
| 18 - Mme Armande NAVARRO | NON |
| 19 - M. Frederic DUBANCHET | NON |
| 20 - Mme Anais BERTHOME | NON |
| 21 - M. Nicolas STRASSARINO | NON |
| 22 - Mme Laury DUBANCHET | NON |
| 23 - M. Philippe ARCHIER | NON |
| 24 - Mme Sylvie DIANOUX | NON |
| 25 - M. Jorge DOS SANTOS GANDAREZ | NON |
| 26 - Mme Sonia MANSOURI | NON |
| 27 - M. Francisco DA COSTA ANTUNES | NON |
| 28 - Mme Amel BOUFADENE | NON |
| 29 - M. Olivier SAUZON | NON |
| 30 - Mme Fatima CHEDDAD | NON |
| 31 - M. Philippe TOUSSAINT | NON |
| 32 - Mme Catherine PEYRONNET | NON |
| 33 - M. Mathieu DOUKHAN--DUNAS | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels