Publication des résultats* au 1er tour
OUVERTE ET SOLIDAIRE
Mme Damienne FALCOT
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|
| 1 - Mme Damienne FALCOT | OUI |
| 2 - M. Mohamed BENAZZOUZ | OUI |
| 3 - Mme Christine MARTINET | NON |
| 4 - M. Ludovic BALMEFREZOL | NON |
| 5 - Mme Marie-Laure DUMAS | NON |
| 6 - M. Pierre ROBIN | NON |
| 7 - Mme Claude BERRAUD-DUFOUR | NON |
| 8 - M. Thierry COMPAGNE | NON |
| 9 - Mme Pascale MICHEL | NON |
| 10 - M. Pierre-Dominique ARNOUD | NON |
| 11 - Mme Evelyne DEBARD | NON |
| 12 - M. Franck TETAZ | NON |
| 13 - Mme Benedicte FOURNIER | NON |
| 14 - M. Jean Edmond TIXIER | NON |
| 15 - Mme Christine ROUX | NON |
| 16 - M. Bruno GIRIER | NON |
| 17 - Mme Martine MULOT | NON |
| 18 - M. Jean-Pierre COULET | NON |
| 19 - Mme Saïda YADEL | NON |
| 20 - M. Bernard GARCIER | NON |
| 21 - Mme Fabienne CHAPUIS | NON |
| 22 - M. Hippolyte ROULAND | NON |
| 23 - Mme Pauline SAESSAL | NON |
| 24 - M. Patrick PONTHENIER | NON |
| 25 - Mme Pascale JOEUF | NON |
| 26 - M. Christian ROUSSEAU | NON |
| 27 - Mme Sylvie BLAINEAU | NON |
| 28 - M. Félix LOPEZ | NON |
| 29 - Mme Sylvie JOSSE | NON |
| 30 - M. Loic ARNOUD | NON |
| 31 - Mme Ludivine PIANTONI | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels