Publication des résultats* au 2d tour
Coeur Lyonnais
M. Jean-Michel AULAS
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|
| 1 - M. Jean-Michel AULAS | OUI |
| 2 - Mme Laure CEDAT | OUI |
| 3 - M. Charles-Franck LEVY | OUI |
| 4 - Mme Charlotte HOFFMANN | OUI |
| 5 - M. Alain GIORDANO | OUI |
| 6 - Mme Béatrice DE MONTILLE | OUI |
| 7 - M. Franck PELISSIER | OUI |
| 8 - Mme Sarah PEILLON | OUI |
| 9 - M. Pierre OLIVER | OUI |
| 10 - Mme Laurence BALAS | OUI |
| 11 - M. Loïc TERRENES | OUI |
| 12 - Mme Barbara VELON | OUI |
| 13 - M. Emmanuel HAMELIN | OUI |
| 14 - Mme Anne DELAIGLE | OUI |
| 15 - M. Yann CUCHERAT | OUI |
| 16 - Mme Emilie DESRIEUX | OUI |
| 17 - M. Romain BILLARD | OUI |
| 18 - Mme Nina BOUFFET | OUI |
| 19 - M. Thomas RUDIGOZ | OUI |
| 20 - Mme Catherine VOISIN-MOULINIER | OUI |
| 21 - M. Samuel SOULIER | OUI |
| 22 - Mme Laïla KHALLOUK | OUI |
| 23 - M. Emmanuel IMBERTON | OUI |
| 24 - Mme Hélène DABBADIE | OUI |
| 25 - M. François-Xavier PENICAUD | OUI |
| 26 - Mme Laurence CROIZIER | OUI |
| 27 - M. Édouard HOFFMANN | OUI |
| 28 - Mme Danielle ATTIAS | NON |
| 29 - M. Jean-Arnaud NIEPCERON | NON |
| 30 - Mme Isabelle RAMET | NON |
| 31 - M. Maxime CORDIER | NON |
| 32 - Mme Anne-Sophie CONDEMINE | NON |
| 33 - M. Claude DUSSART | NON |
| 34 - Mme Olfa DERBEL | NON |
| 35 - M. Gwendal PEIZERAT | NON |
| 36 - Mme Virginie VIRASSAMY | NON |
| 37 - M. Régis FAVIER | NON |
| 38 - Mme Myriam BENCHARAA | NON |
| 39 - M. Grégory SANSOZ | NON |
| 40 - Mme Audrey SORIA | NON |
| 41 - M. Allan BOUAMRANE | NON |
| 42 - Mme Naïwen AYARI | NON |
| 43 - M. Ambroise MEJEAN | NON |
| 44 - Mme Pauline GROSJEAN | NON |
| 45 - M. Xavier CALMARD | NON |
| 46 - Mme Nathalie CLAPEYRON | NON |
| 47 - M. Gonzague DE LAVERNEE | NON |
| 48 - Mme Sandra KAMEL | NON |
| 49 - M. Lionel SAUGUES | NON |
| 50 - Mme Christelle MADELEINE | NON |
| 51 - M. Éric FROMAIN | NON |
| 52 - Mme Clara EYNAUD LASSALLE | NON |
| 53 - M. Barthélémy CAYRE-BIDEAU | NON |
| 54 - Mme Juliette DE OLIVEIRA | NON |
| 55 - M. Grégory CUILLERON | NON |
| 56 - Mme Fatimata ZONGO | NON |
| 57 - M. Aurèle COULOUGNON | NON |
| 58 - Mme Léna JACQUELET | NON |
| 59 - M. Régis MICHEL | NON |
| 60 - Mme Florence ROYET | NON |
| 61 - M. Laurent LECOEUR | NON |
| 62 - Mme Stella AXIOTIS | NON |
| 63 - M. Moussadeck BOULEGROUN | NON |
| 64 - Mme Isabelle TONGIO | NON |
| 65 - M. Mathys FORQUÈS | NON |
| 66 - Mme Amandine BOUCHOUCHA | NON |
| 67 - M. Hervé BRUN | NON |
| 68 - Mme Henda OULED HAFID | NON |
| 69 - M. Jérôme DUMARTY | NON |
| 70 - Mme Clélia SALEZ | NON |
| 71 - M. Ludovic REBOUILLAT | NON |
| 72 - Mme Élodie ROUX DE BEZIEUX | NON |
| 73 - M. Olivier REVOL | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels