Publication des résultats* au 1er tour
Lyon pour les travailleurs
M. Michaël JOUTEUX
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|
| 1 - M. Michaël JOUTEUX | NON |
| 2 - Mme Viviane KOMAN | NON |
| 3 - M. Guillaume DEZ | NON |
| 4 - Mme Marie COUSIN | NON |
| 5 - M. Nadjmeddine AOUADI | NON |
| 6 - Mme Malika BENGUELLA | NON |
| 7 - M. Hugo MAILLARD | NON |
| 8 - Mme Cécilia OBOLI | NON |
| 9 - M. Béranger BAUBY | NON |
| 10 - Mme Delphine RANNOU | NON |
| 11 - M. Mamoudou BA | NON |
| 12 - Mme Sabrina SAADA | NON |
| 13 - M. Abdoul DJINADOU | NON |
| 14 - Mme Géraldine GIACALONE | NON |
| 15 - M. Adile BROURATE | NON |
| 16 - Mme Inès BENTRIOU | NON |
| 17 - M. Jean-Christophe GIRAUD | NON |
| 18 - Mme Bettina GUIGLION | NON |
| 19 - M. Yves HELIOT | NON |
| 20 - Mme Maïssa BEN SLIM | NON |
| 21 - M. Ilam NOHOA | NON |
| 22 - Mme Yoboué KOUAKOU | NON |
| 23 - M. Sylvain JANNIER | NON |
| 24 - Mme Sarah ZEMMA | NON |
| 25 - M. Antar BENTRIOU | NON |
| 26 - Mme Yamina REZKALLAH | NON |
| 27 - M. Nathanaël DODE | NON |
| 28 - Mme Cécile TOURNEMILLE | NON |
| 29 - M. Brahim NEKKA | NON |
| 30 - Mme Hund GUETTAI | NON |
| 31 - M. Sylvain LE GAL | NON |
| 32 - Mme Mina HUKIC | NON |
| 33 - M. Viorel CIOARA | NON |
| 34 - Mme Djamila FERHAT | NON |
| 35 - M. Moussa BOUDISSA | NON |
| 36 - Mme Laurine BONOD | NON |
| 37 - M. Frédéric BRUNET | NON |
| 38 - Mme Sophie POZZOLI | NON |
| 39 - M. Nordine AÏT-MOUHOUB | NON |
| 40 - Mme Affouhé Michèle KOMAN | NON |
| 41 - M. Morgan COLONGE | NON |
| 42 - Mme Karima KHIAT | NON |
| 43 - M. Baptiste MARTIN | NON |
| 44 - Mme Nolwenn LANOË | NON |
| 45 - M. Gilles DARBON | NON |
| 46 - Mme Lou KOSLOFF | NON |
| 47 - M. Jean-Louis LANHER | NON |
| 48 - Mme Josiane YANGOUA NGASSAM | NON |
| 49 - M. Christophe SIMON | NON |
| 50 - Mme Christine LEFRANC | NON |
| 51 - M. Éric TSHIANI KALALA | NON |
| 52 - Mme Nassima KOUADRIA | NON |
| 53 - M. Mourchid RGUITI | NON |
| 54 - Mme Natacha LOUMANDET | NON |
| 55 - M. Fabrice HUMBERT | NON |
| 56 - Mme Rebecca MONTEIL | NON |
| 57 - M. Nicolas LAZZERINI | NON |
| 58 - Mme Chia Estelle AUBOEUF | NON |
| 59 - M. Yasser KRACHA | NON |
| 60 - Mme Siham GHERAB | NON |
| 61 - M. Olivier MASSOL | NON |
| 62 - Mme Fatima BOUKARRA | NON |
| 63 - M. André PHILIBERT | NON |
| 64 - Mme Linoa DODE | NON |
| 65 - M. Boucif TOUHAMI | NON |
| 66 - Mme Anissa BOUMEDIENE | NON |
| 67 - M. Hamid SAGOUMA | NON |
| 68 - Mme Frédérique MONNIER | NON |
| 69 - M. Simon LAMSON | NON |
| 70 - Mme Pauline MILLET | NON |
| 71 - M. Misbah MAHAMOUDOU | NON |
| 72 - Mme Fathia BOUNIAR | NON |
| 73 - M. Jamal BENSLIMANE | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels