Publication des résultats* au 1er tour
LYON C'EST MAINTENANT
M. Georges KÉPÉNÉKIAN
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|
| 1 - M. Georges KÉPÉNÉKIAN | NON |
| 2 - Mme Emilie RENOUX | NON |
| 3 - M. Abdenour-Moussa AÏNSEBA | NON |
| 4 - Mme Delphine BORBON | NON |
| 5 - M. Alexandre CHEVALIER | NON |
| 6 - Mme Laurence BUFFLIER | NON |
| 7 - M. Eric ESPINASSE | NON |
| 8 - Mme Malika HADDAD GROSJEAN | NON |
| 9 - M. Philippe PERTIN | NON |
| 10 - Mme Zora AÏT-MATEN | NON |
| 11 - M. Davy MARCHAND-MAILLET | NON |
| 12 - Mme Laetitia LAFAY | NON |
| 13 - M. Emmanuel BUISSON-FENET | NON |
| 14 - Mme Anaïs BOUCHET | NON |
| 15 - M. Vikas-Simon LESVESQUE | NON |
| 16 - Mme Christine LAMBERT | NON |
| 17 - M. Clément CHEVALIER | NON |
| 18 - Mme Agnès COULON | NON |
| 19 - M. Karim Mourad MATARFI | NON |
| 20 - Mme Laetitia BERLIOZ | NON |
| 21 - M. David VALLAT | NON |
| 22 - Mme Bénédicte GARDON | NON |
| 23 - M. Marc FLÉCHER | NON |
| 24 - Mme Denise HOBLINGRE | NON |
| 25 - M. Samir YAKER | NON |
| 26 - Mme Mireille CLAPOT | NON |
| 27 - M. Maxime BOULY | NON |
| 28 - Mme Joëlle Françoise MOLIÉRA | NON |
| 29 - M. Paul ADJAMIAN | NON |
| 30 - Mme Geneviève BERGER-GROSPIRON | NON |
| 31 - M. Phlilippe LARGUIER | NON |
| 32 - Mme Véronique MONTÉS | NON |
| 33 - M. Hervé LACROIX | NON |
| 34 - Mme Valérie GALLIOU | NON |
| 35 - M. Julien QUEVY | NON |
| 36 - Mme Nathalie RIOUX | NON |
| 37 - M. Hugo BESSIÈRE | NON |
| 38 - Mme Karima LUCIANI | NON |
| 39 - M. Marc FEUILLET | NON |
| 40 - Mme Brigitte LELOIRE KERACKIAN | NON |
| 41 - M. Arthur OGER | NON |
| 42 - Mme Chrystel GUEFFIER | NON |
| 43 - M. Antoine QUINZIN | NON |
| 44 - Mme Hélène FENET | NON |
| 45 - M. Roger VACHERET | NON |
| 46 - Mme Nathalie Christine TORTOSA | NON |
| 47 - M. Pierre VOLA | NON |
| 48 - Mme Isabelle NEVEU | NON |
| 49 - M. Timothée MARTIN | NON |
| 50 - Mme Capucine LAURENT | NON |
| 51 - M. Paul PEREIRA | NON |
| 52 - Mme Sandrine LETCHOUMAYEN | NON |
| 53 - M. Nathanaël MARTIN | NON |
| 54 - Mme Juliette ASTI | NON |
| 55 - M. Niels ANDRÉ | NON |
| 56 - Mme Camille BERTENET | NON |
| 57 - M. Fabrice MANCINI | NON |
| 58 - Mme Floriane CORNUÉ | NON |
| 59 - M. Stéphane RONTEIX | NON |
| 60 - Mme Catherine GAUTHIER | NON |
| 61 - M. Nicolas CADAS | NON |
| 62 - Mme Sandrine CARÊME | NON |
| 63 - M. Olivier PIERRE | NON |
| 64 - Mme Chrystèle GILBERT | NON |
| 65 - M. Rodolphe PERRIN | NON |
| 66 - Mme Régine FILIPOWICZ | NON |
| 67 - M. Jean-Yves LANGUANAY | NON |
| 68 - Mme Mounira ABDELGHANI | NON |
| 69 - M. Philippe GROSJEAN | NON |
| 70 - Mme Ghislaine LUKASZCZYK | NON |
| 71 - M. Roger BOUILLER | NON |
| 72 - Mme Geneviève BROCHUD | NON |
| 73 - M. Jean-Michel DACLIN | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels