Publication des résultats* au 1er tour
Retrouver Lyon
M. Alexandre DUPALAIS
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|
| 1 - M. Alexandre DUPALAIS | NON |
| 2 - Mme Nathalie MACHEZ | NON |
| 3 - M. Florian PATARD | NON |
| 4 - Mme Jacqueline VITAU | NON |
| 5 - M. Mathis GANGAND | NON |
| 6 - Mme Bénédicte LOUIS | NON |
| 7 - M. François FALLETTI | NON |
| 8 - Mme Blanche VERNY | NON |
| 9 - M. Valentin PEREZ | NON |
| 10 - Mme Marion RICHARD DU MONTELLIER | NON |
| 11 - M. Patrick FERNANDES DA SILVA | NON |
| 12 - Mme Soumaya CHAHER | NON |
| 13 - M. Etienne JAOUEN | NON |
| 14 - Mme Blandine DE DIEULEVEULT | NON |
| 15 - M. Aurélien GUYOT | NON |
| 16 - Mme Odile SOUQUET | NON |
| 17 - M. Olivier DUPUIS | NON |
| 18 - Mme Isabelle LE MEUR | NON |
| 19 - M. Jean-Claude VITAU | NON |
| 20 - Mme Mireille SCHINDLER | NON |
| 21 - M. Louis COUTURIER | NON |
| 22 - Mme Sandrine KLENOVSKI | NON |
| 23 - M. Gabriel DE LAGARDE | NON |
| 24 - Mme Eve TESSIER | NON |
| 25 - M. Bruno DE SEGUINS PAZZIS | NON |
| 26 - Mme Elisabeth LEGROS | NON |
| 27 - M. Elias MONTEYREMARD | NON |
| 28 - Mme Kâli DE MONTLIVAULT | NON |
| 29 - M. Franck BERTUCAT | NON |
| 30 - Mme Annie HUSER | NON |
| 31 - M. Michel FUSILLIER | NON |
| 32 - Mme Marie-Christine TERRENOIRE | NON |
| 33 - M. Gérard PELLEGRIN | NON |
| 34 - Mme Dounia HARBI | NON |
| 35 - M. Mathieu KLINGER | NON |
| 36 - Mme Nathalie MALHER | NON |
| 37 - M. Guillaume ENGELHARD | NON |
| 38 - Mme Laurence GRIGORIEFF | NON |
| 39 - M. Christian MONTEIL | NON |
| 40 - Mme Jacqueline CATHERIN | NON |
| 41 - M. Kristian MATIJA | NON |
| 42 - Mme Arlette GRENIER | NON |
| 43 - M. Guillaume VASSON | NON |
| 44 - Mme Morgane POQUERUS | NON |
| 45 - M. Augustin FRANCOZ | NON |
| 46 - Mme Monique NAZELIAN OUANES | NON |
| 47 - M. Olivier DE LA BROSSE | NON |
| 48 - Mme Marie POYEN | NON |
| 49 - M. Jean-Claude BATAILLARD | NON |
| 50 - Mme Marie Françoise GILLOT | NON |
| 51 - M. Christophe BOURGEOIS | NON |
| 52 - Mme Sophie BERTRAND | NON |
| 53 - M. Jean-Pierre BERNARD | NON |
| 54 - Mme Catherine GENESTRE | NON |
| 55 - M. Patrick FERON | NON |
| 56 - Mme Isabelle GOULERET | NON |
| 57 - M. Cyrille GAUBERT | NON |
| 58 - Mme Valérie DELON | NON |
| 59 - M. Jean-Marc GRIGORIEFF | NON |
| 60 - Mme Catherine Reine CHESSION | NON |
| 61 - M. Robert SAGONA | NON |
| 62 - Mme Michèle FRIZZI | NON |
| 63 - M. Robert MERONE | NON |
| 64 - Mme Anastasie FARGES | NON |
| 65 - M. Paul FOURNET | NON |
| 66 - Mme Caroline VILLARD | NON |
| 67 - M. Thibaud BOISSON DE CHAZOURNES | NON |
| 68 - Mme Ophélie MERLE | NON |
| 69 - M. Yves COUVERT | NON |
| 70 - Mme Noëlle DHOUTAUT | NON |
| 71 - M. Ahmed MARCHAL | NON |
| 72 - Mme Geneviève LARDET | NON |
| 73 - M. Alain JOURDA DE VAUX DE FOLETIER | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels