Publication des résultats* au 1er tour
LYON AVEC VOUS !
Mme Nathalie PERRIN-GILBERT
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|
| 1 - Mme Nathalie PERRIN-GILBERT | NON |
| 2 - M. Jean-François AUZAL | NON |
| 3 - Mme Emmanuelle AMAR | NON |
| 4 - M. Nicolas PLANCHON | NON |
| 5 - Mme Nadège BORRON | NON |
| 6 - M. Cédric ROUSSET | NON |
| 7 - Mme Nouria MAHMOUDI | NON |
| 8 - M. Alexis JACQUEMIN | NON |
| 9 - Mme Achiata Denise DJIMAN | NON |
| 10 - M. Ibrahim KADRI | NON |
| 11 - Mme Valérie HAELEWYN | NON |
| 12 - M. Jérôme GODARD | NON |
| 13 - Mme Michèle LE DILY | NON |
| 14 - M. Christian SAPET | NON |
| 15 - Mme Colette ILUNGA | NON |
| 16 - M. Thimotée MARTIN-BROSSAT | NON |
| 17 - Mme Odile DOVIN-MOREL | NON |
| 18 - M. Michel BASTRENTA | NON |
| 19 - Mme Jacqueline MAEMBLE | NON |
| 20 - M. Patrick PENOT | NON |
| 21 - Mme Marion NICOLI | NON |
| 22 - M. Thierry SWIDERSKI | NON |
| 23 - Mme Albertine PABINGUI GONDJE | NON |
| 24 - M. Luc ARBIB | NON |
| 25 - Mme Annie BOURDY | NON |
| 26 - M. Moussa DIALLO | NON |
| 27 - Mme Sophie ROBERT | NON |
| 28 - M. Jean-Marie MARGUERITE | NON |
| 29 - Mme Manuela MASSANGA | NON |
| 30 - M. Pierre MOURIER | NON |
| 31 - Mme Nour SAIDI | NON |
| 32 - M. Balthazar LE BIHAN | NON |
| 33 - Mme Clotilde FLAMANT | NON |
| 34 - M. Etienne ROCHE | NON |
| 35 - Mme Fabienne Anne Brigitte GALLET | NON |
| 36 - M. Christopher Hugge HONEYMAN | NON |
| 37 - Mme Corinne HAYET | NON |
| 38 - M. Isayah Nsambu INACIO | NON |
| 39 - Mme Fatma GHEDEIR-AHMED | NON |
| 40 - M. Alban OREZZOLI | NON |
| 41 - Mme Tuba GÜLTEKIN ROCHE | NON |
| 42 - M. Corentin CURTY-LAUBEUF | NON |
| 43 - Mme Vanessa CATHERINE | NON |
| 44 - M. Sidoine FROIDUROT | NON |
| 45 - Mme Françoise CIBERT | NON |
| 46 - M. Yves FERREIRA | NON |
| 47 - Mme Virginie LUPO | NON |
| 48 - M. Michel BERNINI | NON |
| 49 - Mme Sandrine CORDIER | NON |
| 50 - M. Thierry SENEAU | NON |
| 51 - Mme Céline PLANCHON | NON |
| 52 - M. Nicolas BERTHET | NON |
| 53 - Mme Fanny GILBERT | NON |
| 54 - M. Hamida BEN YAHIA | NON |
| 55 - Mme Olivia PABINGUI | NON |
| 56 - M. Vivek BRUTUS | NON |
| 57 - Mme Carole BEAUDOUX | NON |
| 58 - M. Alain IMBAUD | NON |
| 59 - Mme Cloé GRONDIN--FÉLICITÉ | NON |
| 60 - M. Noah CHABRILLAT | NON |
| 61 - Mme Manel BENNOUR | NON |
| 62 - M. Patrice KALLA N'GALLÉ | NON |
| 63 - Mme Adelaïde LERMINE--ANGELINI | NON |
| 64 - M. Julien RABAULT | NON |
| 65 - Mme Lilou GERMAIN | NON |
| 66 - M. Emmanuel NDOUMBÉ SAMÉ | NON |
| 67 - Mme Virginie LEVIGNE | NON |
| 68 - M. Roman TARJIMANOV | NON |
| 69 - Mme Eugénie AUZAL | NON |
| 70 - M. Mathias ENDERLIN | NON |
| 71 - Mme Marylou CARNEIRO | NON |
| 72 - M. Marwen BENNOUR | NON |
| 73 - Mme Martine SOUVIGNET | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels