Publication des résultats* au 1er tour
NPA - Révolutionnaires - Lyon, ouvrière et révolutionnaire
Mme Raphaëlle MIZONY
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|
| 1 - Mme Raphaëlle MIZONY | NON |
| 2 - M. Anthony BRUNO | NON |
| 3 - Mme Angela GOMEZ | NON |
| 4 - M. Noé MIGNET | NON |
| 5 - Mme Pomme FERRON | NON |
| 6 - M. Maxime MARCON | NON |
| 7 - Mme Esther REPPI | NON |
| 8 - M. Denis DARMUZEY | NON |
| 9 - Mme Charlotte BOUVIER | NON |
| 10 - M. Emilia GRÜN | NON |
| 11 - Mme Camille LABROSSE | NON |
| 12 - M. Charles JEANNELLE | NON |
| 13 - Mme Marie PERRIN | NON |
| 14 - M. Philippe BISTON | NON |
| 15 - Mme Candice MOREAUX | NON |
| 16 - M. Thomas CIZERON-DURET | NON |
| 17 - Mme Sarah REPPI | NON |
| 18 - M. Louis GERIN | NON |
| 19 - Mme Lucile BELDA | NON |
| 20 - M. Sacha PROUX | NON |
| 21 - Mme Marika LE MERCIER PINIER | NON |
| 22 - M. Lionel PIETTRE | NON |
| 23 - Mme Chloé LLOPIS | NON |
| 24 - M. Aurore SCHEIFFER | NON |
| 25 - Mme Margot ZONGO | NON |
| 26 - M. Jacques ESPINOSE | NON |
| 27 - Mme Lou-Anne JANES | NON |
| 28 - M. Mathieu LALLOZ | NON |
| 29 - Mme Eléonore DUMONT | NON |
| 30 - M. François ZECCHINI | NON |
| 31 - Mme Jeanne VEDIE | NON |
| 32 - M. Simon ROZANES | NON |
| 33 - Mme Rose ETIENNE | NON |
| 34 - M. Julien GRZESKOWIAK | NON |
| 35 - Mme Fatma-Zahra AHMED | NON |
| 36 - M. Théo LAFONT | NON |
| 37 - Mme Raphaëlle GEMIN | NON |
| 38 - M. Yann LOI | NON |
| 39 - Mme Malou GHESQUIERE LENSKENS | NON |
| 40 - M. Léo CHANTEGRET | NON |
| 41 - Mme Lidia DELCI | NON |
| 42 - M. Tristan ROBIT | NON |
| 43 - Mme Camille Andrée Danièle LEPINGLE | NON |
| 44 - M. Yannis HAUSBERG | NON |
| 45 - Mme Marie PARACHINI | NON |
| 46 - M. Hugo ROUSSEL | NON |
| 47 - Mme Geneviève Sophie Antoinette RIVIERE | NON |
| 48 - M. Youcef BELKAOUSSA | NON |
| 49 - Mme Mathilde BILLON | NON |
| 50 - M. Orian DUGUET | NON |
| 51 - Mme Laura PEZIN | NON |
| 52 - M. Jonathan GAYRAL | NON |
| 53 - Mme Manon SEMIRAT | NON |
| 54 - M. Ethan BAUËR | NON |
| 55 - Mme Helline LOISEAU | NON |
| 56 - M. Maurizio REPPI | NON |
| 57 - Mme Jade Anouk Camille PASTRE | NON |
| 58 - M. Alioscha MASSEIN | NON |
| 59 - Mme Cassandre Valérie Mickaëlle HUREL | NON |
| 60 - M. Julien CLARET | NON |
| 61 - Mme Léa GERMAIN | NON |
| 62 - M. Raphaël BORQUET | NON |
| 63 - Mme Laëtitia GRELIER | NON |
| 64 - M. Mathéo MAUDET | NON |
| 65 - Mme Anastasya MALAPRIS | NON |
| 66 - M. Elvira DESCLOITRES | NON |
| 67 - Mme Manille MAIRE | NON |
| 68 - M. Arthur BERT | NON |
| 69 - Mme Ana CHEUTIN | NON |
| 70 - M. Sébastien FRANCONNE | NON |
| 71 - Mme Adèle DUCHÊNE | NON |
| 72 - M. Titouan FAUCHER | NON |
| 73 - Mme Ivanka LOPOUCHANSKY | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels