Publication des résultats* au 1er tour
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
Mme Delphine BRIDAY
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|
| 1 - Mme Delphine BRIDAY | NON |
| 2 - M. Michel PIOT | NON |
| 3 - Mme Solange GRANDJEAN | NON |
| 4 - M. Tristan TEYSSIER | NON |
| 5 - Mme Marie-Christine PERNIN | NON |
| 6 - M. Olivier MINOUX | NON |
| 7 - Mme Chantal HELLY | NON |
| 8 - M. Alex MOUTERDE | NON |
| 9 - Mme Anne-Marie CHAMBON | NON |
| 10 - M. Eric LAHY | NON |
| 11 - Mme Ludivine ZANIN | NON |
| 12 - M. Gilles BOMPARD | NON |
| 13 - Mme Zahra FADELANE | NON |
| 14 - M. Gianni MERRIEN | NON |
| 15 - Mme Malika OULD-CHEIKH | NON |
| 16 - M. Olivier LAPRADE | NON |
| 17 - Mme Sandrine RODOT | NON |
| 18 - M. Didier QUILICHINI | NON |
| 19 - Mme Florence PEINNET | NON |
| 20 - M. Pascal PESCI | NON |
| 21 - Mme Delphine CLAVEL | NON |
| 22 - M. Daniel MICHEL | NON |
| 23 - Mme Anne-Marie RICOTTA | NON |
| 24 - M. Lyes MESSAHLI | NON |
| 25 - Mme Yesmine GEMET | NON |
| 26 - M. Joseph LENARDUZZI | NON |
| 27 - Mme Elise BREBION | NON |
| 28 - M. Sacha TARASSIOUX | NON |
| 29 - Mme Rachel LEFORT | NON |
| 30 - M. Jean-Louis DESPLANQUES | NON |
| 31 - Mme Emilie CHABANE | NON |
| 32 - M. Yann RIVOAL | NON |
| 33 - Mme Kenza LOISELLE | NON |
| 34 - M. Louis DUVIVIER | NON |
| 35 - Mme Méghane GOVI | NON |
| 36 - M. Roland VUGLIANO | NON |
| 37 - Mme Camille PHAN-FOREL | NON |
| 38 - M. Nino AZZOUZ | NON |
| 39 - Mme Sofia ZEMMA | NON |
| 40 - M. Jim BUGNI | NON |
| 41 - Mme Arlette COUZON | NON |
| 42 - M. Joan BAILLY | NON |
| 43 - Mme Odile CÔTE | NON |
| 44 - M. Bruno PERRODIN | NON |
| 45 - Mme Amel DHIB | NON |
| 46 - M. Maël DEFONTAINE | NON |
| 47 - Mme Dominique TESSIER | NON |
| 48 - M. Pierre BRUN | NON |
| 49 - Mme Maria DIEZ GARCIA | NON |
| 50 - M. Jean-Paul HERRBRECHT | NON |
| 51 - Mme Sonia TURMEL | NON |
| 52 - M. Luc GEMET | NON |
| 53 - Mme Jade MENCLE | NON |
| 54 - M. Eric MORIN | NON |
| 55 - Mme Jacqueline LOPES | NON |
| 56 - M. Andry RANDRIAMBELO | NON |
| 57 - Mme Véronique CHARMEIL | NON |
| 58 - M. Hocine NAMER | NON |
| 59 - Mme Chrystelle MOUTERDE | NON |
| 60 - M. Olivier MOREL | NON |
| 61 - Mme Nathalie OLLAGNIER | NON |
| 62 - M. David LONGEVAL | NON |
| 63 - Mme Sofia GEMET | NON |
| 64 - M. Clément SIRE | NON |
| 65 - Mme Martine THIONOIS | NON |
| 66 - M. Stéphane CATHELINE | NON |
| 67 - Mme Edith ROCHE | NON |
| 68 - M. Clément PIERRE | NON |
| 69 - Mme Claire CÔTE | NON |
| 70 - M. Corentin CLAISSE | NON |
| 71 - Mme Siham BOUHAMED | NON |
| 72 - M. Eric CASAS | NON |
| 73 - Mme Nicole DESPLANTES | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels