Publication des résultats* au 1er tour
GRIGNY UNIE ET SOLIDAIRE
M. Jérôme BUB
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|
| 1 - M. Jérôme BUB | OUI |
| 2 - Mme Dana SEIGNEZ | OUI |
| 3 - M. Monji OUERTANI | OUI |
| 4 - Mme Pia BOIZET | OUI |
| 5 - M. William TACHON | OUI |
| 6 - Mme Fatiha RANEBI | OUI |
| 7 - M. Philippe AMBARA | NON |
| 8 - Mme Manal OUGRIBE | NON |
| 9 - M. Roland DÉCOMBE | NON |
| 10 - Mme Aurore DUBOIS | NON |
| 11 - M. Brahim FERRIA | NON |
| 12 - Mme Feryal BENDIA | NON |
| 13 - M. Karim HAZEM | NON |
| 14 - Mme Claire OUERTANI | NON |
| 15 - M. Franck BORNAND | NON |
| 16 - Mme Mélis LACOSTE | NON |
| 17 - M. David SIMONI | NON |
| 18 - Mme Julia MARCIANO | NON |
| 19 - M. Ryad HITOUCHE | NON |
| 20 - Mme Kheira RAHIM-OUADA | NON |
| 21 - M. Nicolas ROZIER | NON |
| 22 - Mme Laetitia Géraldine TOUANGUEU POURRAT | NON |
| 23 - M. Loïc LASCAUX | NON |
| 24 - Mme Karima BENDJEGUELAL | NON |
| 25 - M. Abdellatif MEJAI | NON |
| 26 - Mme Isabelle COMMERÇON | NON |
| 27 - M. Romain GIFFARD | NON |
| 28 - Mme Lola SEIGNEZ | NON |
| 29 - M. Jean Marcel Guy PRETEUX | NON |
| 30 - Mme Marie-Hélène CHAUMUZEAU | NON |
| 31 - M. Alexandre MOINEAU | NON |
| 32 - Mme Alice BURGUIERE | NON |
| 33 - M. Samir BAROUDI | NON |
| 34 - Mme Catherine VERZIER | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels