Publication des résultats* au 1er tour
GIVORS UNIR AGIR
Mme Wahiba GANDIBOYINA
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|
| 1 - Mme Wahiba GANDIBOYINA | NON |
| 2 - M. Xavier DURAND | NON |
| 3 - Mme Yamina KAHOUL | NON |
| 4 - M. Hocine HAOUES | NON |
| 5 - Mme Mireille ROBERT | NON |
| 6 - M. Abdel YOUSFI | NON |
| 7 - Mme Françoise DARRAS | NON |
| 8 - M. Adrien CLUTIER | NON |
| 9 - Mme Nadia BEN MOKDAD | NON |
| 10 - M. Saïd ALLAOUI | NON |
| 11 - Mme Angélique PIQUAUD | NON |
| 12 - M. Aïssa AZZOUZI | NON |
| 13 - Mme Christiane CHARNAY | NON |
| 14 - M. Olivier DE VOS | NON |
| 15 - Mme Tatiana TOLY | NON |
| 16 - M. Rachid ABADA | NON |
| 17 - Mme Linda SALMI | NON |
| 18 - M. Tommy GARCIA | NON |
| 19 - Mme Cyrille FLETY | NON |
| 20 - M. Noureddine ASKRI | NON |
| 21 - Mme Catarina MAYANZA | NON |
| 22 - M. Alexis REYREL | NON |
| 23 - Mme Christine SALVI | NON |
| 24 - M. Abdelaziz EL-MOUAID | NON |
| 25 - Mme Alime ERDENER | NON |
| 26 - M. Jacques HOUDREMONT | NON |
| 27 - Mme Violaine BADIN | NON |
| 28 - M. Nordine KHANTAR | NON |
| 29 - Mme Beatrice RIVOLTA | NON |
| 30 - M. Raymond COMBAZ | NON |
| 31 - Mme Aurélie VALLIN | NON |
| 32 - M. Nicolas SAGNES | NON |
| 33 - Mme Nacéra MAGHRAOUI | NON |
| 34 - M. Belgacem MIMOUNI | NON |
| 35 - Mme Patricia FERNANDES | NON |
| 36 - M. Claude MIACHON | NON |
| 37 - Mme Nouria EL-OMRI | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels