Publication des résultats* au 1er tour
Ecully humaniste
M. Jérôme FRANCOIS
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|
| 1 - M. Jérôme FRANCOIS | OUI |
| 2 - Mme Nathalie CORNET | OUI |
| 3 - M. Leon CHELLI | NON |
| 4 - Mme Wafae KERZAZI | NON |
| 5 - M. Alain BORTOT | NON |
| 6 - Mme Marine PARDI | NON |
| 7 - M. Olivier RUELLE | NON |
| 8 - Mme Saloua KSOURI | NON |
| 9 - M. Clément LUCAS | NON |
| 10 - Mme Lilou WOIMANT-VANDERBISTE | NON |
| 11 - M. Antonio GRECO | NON |
| 12 - Mme Ella KABOUB-BOCQUET | NON |
| 13 - M. Philippe GILLET | NON |
| 14 - Mme Kheira MOHAMED SBA | NON |
| 15 - M. Gerard JAVICOLI | NON |
| 16 - Mme Catherine GIRAUDEAU-BOCQUET | NON |
| 17 - M. Gérard DUNAND | NON |
| 18 - Mme Gwenola CHANTREL | NON |
| 19 - M. Nicolas WEILL | NON |
| 20 - Mme Marie-Françoise VALLDAURA | NON |
| 21 - M. Christian GRAVELET | NON |
| 22 - Mme Simone MONNET | NON |
| 23 - M. Kamel BEDOUI | NON |
| 24 - Mme Jacqueline FRANCESCHINI | NON |
| 25 - M. Gerard BANDELIER | NON |
| 26 - Mme Claire-Françoise SANEJOUAND | NON |
| 27 - M. Eric BASSOMPIERRE SEWRIN | NON |
| 28 - Mme Lucile DOYEN DE TREVILLERS | NON |
| 29 - M. Edouard SAMBAT | NON |
| 30 - Mme Anny DE BRUYNE | NON |
| 31 - M. Robert PIERREFEU | NON |
| 32 - Mme Odile LACOUR | NON |
| 33 - M. Christian KLEIN | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels