Publication des résultats* au 1er tour
Champagne aujourd'hui et demain
Mme Véronique GAZAN
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal |
|---|---|
| 1 - Mme Véronique GAZAN | OUI |
| 2 - M. Bernard REMY | OUI |
| 3 - Mme Virginie RYON | OUI |
| 4 - M. Jean-Charles DONETTI | OUI |
| 5 - Mme Valérie MOLLIER | OUI |
| 6 - M. Bruno RYON | OUI |
| 7 - Mme Isabelle CHEVALLIER | NON |
| 8 - M. Bernard GUÉZO | NON |
| 9 - Mme Nathalie BENYAHIA | NON |
| 10 - M. Gilbert ARLABOSSE | NON |
| 11 - Mme Andréane LECARPENTIER | NON |
| 12 - M. Gilles MAJEUR | NON |
| 13 - Mme Paulette LABOPIN | NON |
| 14 - M. Patrick VAN VOORTHUYSEN | NON |
| 15 - Mme Amélie IAHNS-FRANC | NON |
| 16 - M. Thomas MOISSARD | NON |
| 17 - Mme Nathalie AUBE | NON |
| 18 - M. Ezéchiel CECILLON SAKAGOSHI | NON |
| 19 - Mme Alice DELOFFRE-BLONDÉ | NON |
| 20 - M. Sylvain MARTIN | NON |
| 21 - Mme Mireille LENGUERRAND | NON |
| 22 - M. Rémi FRANC | NON |
| 23 - Mme Catherine OLIVERES | NON |
| 24 - M. André BOIS | NON |
| 25 - Mme Nelly DAGNIAUX | NON |
| 26 - M. Guillaume PROST | NON |
| 27 - Mme Veronica LA PADULA | NON |
| 28 - M. Samuel TIERCELIN | NON |
| 29 - Mme Christine DESITTER | NON |
| 30 - M. Yvon DESPRES | NON |
| 31 - Mme Danielle ROIG | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels