Publication des résultats* au 2d tour
RIOM DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
Mme Christine PIRÈS BEAUNE
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Christine PIRÈS BEAUNE | OUI | OUI |
| 2 - M. Boris BOUCHET | OUI | OUI |
| 3 - Mme Sophie CONTAL | OUI | OUI |
| 4 - M. Pierre VERDIER | OUI | OUI |
| 5 - Mme Véronique LYON | OUI | NON |
| 6 - M. Ugo GONZALES | OUI | NON |
| 7 - Mme Nathalie NIORT | OUI | NON |
| 8 - M. Lione BARSSE | NON | NON |
| 9 - Mme Nelly BIARD | NON | NON |
| 10 - M. Bruno RESSOUCHE | NON | NON |
| 11 - Mme Florence DUHAYON CHIARELLI | NON | NON |
| 12 - M. Michel BAGES | NON | NON |
| 13 - Mme Caroline MEGRET | NON | NON |
| 14 - M. Etienne DERVILLE | NON | NON |
| 15 - Mme Carmen PEREIRA | NON | NON |
| 16 - M. Matheo HEBERT | NON | NON |
| 17 - Mme Marie-Anne WOJAK | NON | NON |
| 18 - M. Jérôme THUILLIER | NON | NON |
| 19 - Mme Evelyne JULIEN PALUMBO | NON | NON |
| 20 - M. Olivier GODET | NON | |
| 21 - Mme Marie DEPARIS | NON | |
| 22 - M. Georges STAVAST | NON | |
| 23 - Mme Annick DELAHAIE | NON | |
| 24 - M. Jean-Michel LICHERON | NON | |
| 25 - Mme Claire BETTAREL | NON | |
| 26 - M. Samuel KAY | NON | |
| 27 - Mme Jamila LAGHLAM | NON | |
| 28 - M. Jean-Luc DECAMP | NON | |
| 29 - Mme Mathilde PERRIER | NON | |
| 30 - M. Gilles LAMUGNIERE | NON | |
| 31 - Mme Géraldine DEL CAMPO | NON | |
| 32 - M. Jean-Michel DUBOURGNON | NON | |
| 33 - Mme Catherine BOUCHON | NON | |
| 34 - M. Michel PLANTARD | NON | |
| 35 - Mme Agnès MOLLON | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels