Publication des candidatures* au 1er tour
RIOM DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
Mme Christine PIRÈS BEAUNE
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Christine PIRÈS BEAUNE | OUI | OUI |
| 2 - M. Boris BOUCHET | OUI | OUI |
| 3 - Mme Sophie CONTAL | OUI | OUI |
| 4 - M. Pierre VERDIER | OUI | OUI |
| 5 - Mme Véronique LYON | OUI | OUI |
| 6 - M. Ugo GONZALES | OUI | OUI |
| 7 - Mme Nathalie NIORT | OUI | OUI |
| 8 - M. Lione BARSSE | OUI | OUI |
| 9 - Mme Nelly BIARD | OUI | OUI |
| 10 - M. Bruno RESSOUCHE | OUI | OUI |
| 11 - Mme Florence DUHAYON CHIARELLI | OUI | OUI |
| 12 - M. Michel BAGES | OUI | OUI |
| 13 - Mme Caroline MEGRET | OUI | OUI |
| 14 - M. Etienne DERVILLE | OUI | OUI |
| 15 - Mme Carmen PEREIRA | OUI | OUI |
| 16 - M. Matheo HEBERT | OUI | OUI |
| 17 - Mme Marie-Anne WOJAK | OUI | OUI |
| 18 - M. Jérôme THUILLIER | OUI | OUI |
| 19 - Mme Evelyne JULIEN PALUMBO | OUI | OUI |
| 20 - M. Olivier GODET | OUI | |
| 21 - Mme Marie DEPARIS | OUI | |
| 22 - M. Georges STAVAST | OUI | |
| 23 - Mme Annick DELAHAIE | OUI | |
| 24 - M. Jean-Michel LICHERON | OUI | |
| 25 - Mme Claire BETTAREL | OUI | |
| 26 - M. Samuel KAY | OUI | |
| 27 - Mme Jamila LAGHLAM | OUI | |
| 28 - M. Jean-Luc DECAMP | OUI | |
| 29 - Mme Mathilde PERRIER | OUI | |
| 30 - M. Gilles LAMUGNIERE | OUI | |
| 31 - Mme Géraldine DEL CAMPO | OUI | |
| 32 - M. Jean-Michel DUBOURGNON | OUI | |
| 33 - Mme Catherine BOUCHON | OUI | |
| 34 - M. Michel PLANTARD | OUI | |
| 35 - Mme Agnès MOLLON | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels