Publication des candidatures* au 1er tour
RIOM DEMAIN !
M. Pierre CHASSAING
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Pierre CHASSAING | OUI | OUI |
| 2 - Mme Sandrine ROUSSEL | OUI | OUI |
| 3 - M. Tony BARRAUD | OUI | OUI |
| 4 - Mme Melissa LAGOUTTE | OUI | OUI |
| 5 - M. Pierrick VERMOREL | OUI | OUI |
| 6 - Mme Sandra SARRON | OUI | OUI |
| 7 - M. Jean-Louis RAYNAUD | OUI | OUI |
| 8 - Mme Maryne TURQUOIS | OUI | OUI |
| 9 - M. Johan CARETTE | OUI | OUI |
| 10 - Mme Hélène BERTHELEMY | OUI | OUI |
| 11 - M. Pierre BONNET | OUI | OUI |
| 12 - Mme Camille CHINCHOLLE | OUI | OUI |
| 13 - M. Stéphane GENESTIER | OUI | OUI |
| 14 - Mme Valérie MARGAT | OUI | OUI |
| 15 - M. Marc LASSALAS | OUI | OUI |
| 16 - Mme Emma FERRAGNE | OUI | OUI |
| 17 - M. Baudoin THOUVENIN | OUI | OUI |
| 18 - Mme Marie-Françoise MAGIGNOT | OUI | OUI |
| 19 - M. Marc MEGEMONT | OUI | OUI |
| 20 - Mme Lisa CASSEVILLE | OUI | |
| 21 - M. Jean-Baptiste RENARD | OUI | |
| 22 - Mme Valerie MARAND | OUI | |
| 23 - M. Karim HACHANI | OUI | |
| 24 - Mme Lisa MONCAYO | OUI | |
| 25 - M. Antoine TILLIE | OUI | |
| 26 - Mme Nadine CHAMPEL | OUI | |
| 27 - M. Miguel SANTOS | OUI | |
| 28 - Mme Angélique GENNARDI | OUI | |
| 29 - M. Serge BIONNIER | OUI | |
| 30 - Mme Martine ONZON | OUI | |
| 31 - M. Cédric GIRONDEAU | OUI | |
| 32 - Mme Barbara GUTTON | OUI | |
| 33 - M. Pierre PECOUL | OUI | |
| 34 - Mme Angélique LINDRON | OUI | |
| 35 - M. Jean-Luc MERCIER | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels