Publication des candidatures* au 1er tour
UNIS AVEC VOUS POUR RIOM
Mme Stéphanie FLORI-DUTOUR
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Stéphanie FLORI-DUTOUR | OUI | OUI |
| 2 - M. Alexis Dominique Philippe BURLACOT | OUI | OUI |
| 3 - Mme Véronique FEUERSTEIN | OUI | OUI |
| 4 - M. Jean-Paul François Maurice LEBREC | OUI | OUI |
| 5 - Mme Delphine SERVAJEAN | OUI | OUI |
| 6 - M. Jean-Claude BEUGNON | OUI | OUI |
| 7 - Mme Séverine VOINCHET-MULLER | OUI | OUI |
| 8 - M. Bruno JUDEY | OUI | OUI |
| 9 - Mme Marguerite EYRAUD-BALLET | OUI | OUI |
| 10 - M. Laurent DEBOTE | OUI | OUI |
| 11 - Mme Delphine BRANDAO | OUI | OUI |
| 12 - M. Jean-Paul BOUCHON | OUI | OUI |
| 13 - Mme Emmanuelle CHATELET | OUI | OUI |
| 14 - M. François PARADIS | OUI | OUI |
| 15 - Mme Christiane VILAIN | OUI | OUI |
| 16 - M. Matthieu VEDRENNE | OUI | OUI |
| 17 - Mme Sophie DALLONGEVILLE | OUI | OUI |
| 18 - M. Baptiste AZAIS | OUI | OUI |
| 19 - Mme Marie-Françoise CAILLAUD | OUI | OUI |
| 20 - M. Dominique BOURGOIS | OUI | |
| 21 - Mme Virginie MOURNIAC-GILORMINI | OUI | |
| 22 - M. Thomas BERTHELOT | OUI | |
| 23 - Mme Béatrice PETITJEAN | OUI | |
| 24 - M. Samuel NJOH | OUI | |
| 25 - Mme Agnès PIRONIN | OUI | |
| 26 - M. Dominique GIRARD | OUI | |
| 27 - Mme Laurence POUSSARD | OUI | |
| 28 - M. Claude MOUTON | OUI | |
| 29 - Mme Françoise LAFOND | OUI | |
| 30 - M. Donald DE WIT | OUI | |
| 31 - Mme Candice RAVET | OUI | |
| 32 - M. Thomas REBERGUE | OUI | |
| 33 - Mme Amandine BOILLON | OUI | |
| 34 - M. Marian BRUNET | OUI | |
| 35 - Mme Carine RAMAIN | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels