Publication des résultats* au 1er tour
chaniat, ensemble
M. Pierre CAYRON
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Pierre CAYRON | OUI |
| 2 - Mme Mélanie OLIVEIRA DA CRUZ | OUI |
| 3 - M. Christian LAPORTE | OUI |
| 4 - Mme Marie CUSEY | OUI |
| 5 - M. Stephane BATISSE | OUI |
| 6 - Mme Laurence CHORLET | OUI |
| 7 - M. Gerard JARLIER | OUI |
| 8 - Mme Sonia ROVIRA | OUI |
| 9 - M. Bruno PITTI | OUI |
| 10 - Mme Élisabeth VOGES | |
| 11 - M. Achilien PIQUET |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels