Publication des résultats* au 1er tour
DEMAIN LA FOUILLOUSE POUR TOUS
M. Richard GRIFFON
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Richard GRIFFON | OUI | NON |
| 2 - Mme Sophie GOUDIN | OUI | |
| 3 - M. François BEHAGUE | OUI | |
| 4 - Mme Marie-Yvonne GOUJON-JEVIN | OUI | NON |
| 5 - M. Brice MEON | NON | |
| 6 - Mme Béatrice RAMILIEN ÉPOUSE VINARD | NON | |
| 7 - M. Eric TOUILLOUX | NON | |
| 8 - Mme Céline CHAMPAGNON | NON | |
| 9 - M. Michel COUZON | NON | |
| 10 - Mme Catherine ANGENIEUX | NON | |
| 11 - M. Fabrice PIASTRINO | NON | |
| 12 - Mme Béatrice GRAS | NON | |
| 13 - M. Fabrice SOLIMENA | NON | |
| 14 - Mme Céline MIRA | NON | |
| 15 - M. Frédéric TARRIT | NON | |
| 16 - Mme Agnés RAMILIEN | NON | |
| 17 - M. Francis MOREL | NON | |
| 18 - Mme Marlène BISCH | NON | |
| 19 - M. Hervé BROSSARD | NON | |
| 20 - Mme Alexandra SOLIMENA | NON | |
| 21 - M. Thomas VINCENT | NON | |
| 22 - Mme Paulette GRANGIER | NON | |
| 23 - M. Norbert DIGONNET | NON | |
| 24 - Mme Myriam BOGHOSSIAN | NON | |
| 25 - M. Philippe RONY | NON | |
| 26 - Mme Colette CRONEL | NON | |
| 27 - M. Jean-Do DUMAS | NON | |
| 28 - Mme Béatrice JACQUEMOT | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels