Publication des résultats* au 1er tour
La force d'un village, L'énergie d'une équipe
M. Francis SPITZNER
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Francis SPITZNER | OUI |
| 2 - Mme Marie-France BOULEAU | OUI |
| 3 - M. Mathieu SOLOMBRINO | OUI |
| 4 - Mme Virginia CAILLOT | OUI |
| 5 - M. Laurent SPITZNER | OUI |
| 6 - Mme Florence DELES | OUI |
| 7 - M. Gilles RAPET | OUI |
| 8 - Mme Manon BALBI | OUI |
| 9 - M. Hervé DECEVRE | OUI |
| 10 - Mme Carole GINET | OUI |
| 11 - M. Guillaume COCHAUD | OUI |
| 12 - Mme Patricia HOUTE | OUI |
| 13 - M. Clément JOUVENCEL | OUI |
| 14 - Mme Aurore JANODY | OUI |
| 15 - M. Denis SEGADO | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels