Publication des résultats* au 1er tour
GRENOBLE CAPITALE CITOYENNE
M. Romain GENTIL
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Romain GENTIL | NON | NON |
| 2 - Mme Manon LAURENT | NON | NON |
| 3 - M. Gérard GBEHIRI | NON | NON |
| 4 - Mme Barbara SCHUMAN | NON | NON |
| 5 - M. Benoit MOLLARET | NON | NON |
| 6 - Mme Mounira DABAJI | NON | NON |
| 7 - M. Frédéric DULAC | NON | NON |
| 8 - Mme Magali PALIARD | NON | NON |
| 9 - M. Hichem MAHBOUBI | NON | NON |
| 10 - Mme Isabelle FITAMANT | NON | NON |
| 11 - M. Vincent RADZIEJEWSKI | NON | NON |
| 12 - Mme Claire BERTIN | NON | NON |
| 13 - M. Michel GALLITRE | NON | NON |
| 14 - Mme Valérie DOUBINSKY | NON | NON |
| 15 - M. Vincent DELHUMEAU | NON | NON |
| 16 - Mme Isabelle RUEFF | NON | NON |
| 17 - M. Marc DURAND | NON | NON |
| 18 - Mme Sarah BOUKAALA | NON | NON |
| 19 - M. Joël ETTINGER | NON | NON |
| 20 - Mme Sylvie SAUVAIGO | NON | NON |
| 21 - M. Emmanuel BUU | NON | NON |
| 22 - Mme Deirdre BERCHOTTEAU | NON | NON |
| 23 - M. Georges VAN BILLOEN | NON | NON |
| 24 - Mme Cécile RUA | NON | NON |
| 25 - M. Charles PRIOU | NON | NON |
| 26 - Mme Coralie GRANDY | NON | NON |
| 27 - M. Rémi BLANC | NON | NON |
| 28 - Mme Karine MASSOL | NON | NON |
| 29 - M. Philippe DERAIN | NON | NON |
| 30 - Mme Karine BERNARD | NON | NON |
| 31 - M. Sacha MAGNANI | NON | NON |
| 32 - Mme Anne TALPAIN | NON | NON |
| 33 - M. Olivier BOUILLIEZ | NON | NON |
| 34 - Mme Catherine HEYMAN | NON | NON |
| 35 - M. Hervé VITTOZ | NON | NON |
| 36 - Mme Estelle MERCIER | NON | NON |
| 37 - M. Clément LOPEZ | NON | |
| 38 - Mme Besma DRIDI | NON | |
| 39 - M. Fethi OULD KHELIFA | NON | |
| 40 - Mme Noémie HUC | NON | |
| 41 - M. Etienne LUSSON | NON | |
| 42 - Mme Béatrice GENSBURGER | NON | |
| 43 - M. Jean DE SEZE | NON | |
| 44 - Mme Françoise ESMENJAUD | NON | |
| 45 - M. Mehrez EL OUAFI | NON | |
| 46 - Mme Mélanie DE LALEU | NON | |
| 47 - M. Hugo FLABEL | NON | |
| 48 - Mme Danielle WAYSMAN | NON | |
| 49 - M. Guillaume GRUNHUT | NON | |
| 50 - Mme Laura PALANCHON | NON | |
| 51 - M. Jean-Luc MATHERON | NON | |
| 52 - Mme Nathalie CHARRIERE | NON | |
| 53 - M. Michel Alain Joseph PERRIN | NON | |
| 54 - Mme Alexia MOUTIER | NON | |
| 55 - M. Aymeric GUITTET | NON | |
| 56 - Mme Maroussia DAOLIO | NON | |
| 57 - M. Gilles NICOLAS | NON | |
| 58 - Mme Nadine SERRA | NON | |
| 59 - M. Michel DELAFOSSE | NON | |
| 60 - Mme Danielle ROCHEZ | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels