Publication des résultats* au 1er tour
Le choix de Valence
M. Jules BOYADJIAN
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Jules BOYADJIAN | NON | NON |
| 2 - Mme Caroline ROQUES | NON | NON |
| 3 - M. Karim CHKERI | NON | NON |
| 4 - Mme Maryse BOBIN | NON | NON |
| 5 - M. Gilles TRULLARD | NON | NON |
| 6 - Mme Yasmina BRAHIMI | NON | NON |
| 7 - M. Imad BERABAH | NON | NON |
| 8 - Mme Marie-Ange JOUMARD | NON | NON |
| 9 - M. Agop KARAKOSIAN | NON | NON |
| 10 - Mme Françoise ARNAUD | NON | NON |
| 11 - M. Renaud RIBES | NON | NON |
| 12 - Mme Lisa REGO | NON | NON |
| 13 - M. Emmanuel PRITZER | NON | NON |
| 14 - Mme Sandrine REY | NON | NON |
| 15 - M. Dimitri RUDENKO | NON | NON |
| 16 - Mme Lyna HAMZAOUI | NON | NON |
| 17 - M. Robert LIOUX | NON | NON |
| 18 - Mme Eugénie BALYAN | NON | NON |
| 19 - M. Eric BAYET | NON | NON |
| 20 - Mme Brigitte EVANO | NON | NON |
| 21 - M. Séverin FIRMANSYAH | NON | NON |
| 22 - Mme Camille BENOIT | NON | NON |
| 23 - M. François LALLOUET | NON | NON |
| 24 - Mme Anaïs TOBAL | NON | NON |
| 25 - M. Pascal GAUDEL | NON | NON |
| 26 - Mme Agathe MARIAUD | NON | NON |
| 27 - M. Alain PHILIPPAT | NON | NON |
| 28 - Mme Monique BERARD | NON | NON |
| 29 - M. Bader KADIRI | NON | NON |
| 30 - Mme Yasmina TRODI | NON | NON |
| 31 - M. Patrick TRISTRAM | NON | |
| 32 - Mme Marie-Hélène CALLO | NON | |
| 33 - M. Gabriel DER KRIKORIAN | NON | |
| 34 - Mme Anne-Laure DUFFOUR | NON | |
| 35 - M. Patrick ROYANNEZ | NON | |
| 36 - Mme Nelli KEPENYAN | NON | |
| 37 - M. Jacques RACAMIER | NON | |
| 38 - Mme Marie-Thérèse BARON | NON | |
| 39 - M. Noël BERTHO | NON | |
| 40 - Mme Martine FERRÉ | NON | |
| 41 - M. Philippe COLOMB | NON | |
| 42 - Mme Laïla MAHTAJ | NON | |
| 43 - M. Yves PERROUD | NON | |
| 44 - Mme Muriel PAGNON | NON | |
| 45 - M. Marc-Roger TOURNIER | NON | |
| 46 - Mme Rayanne MARTIN | NON | |
| 47 - M. Julien NEASTA | NON | |
| 48 - Mme Zabida NAKIB - COLOMB | NON | |
| 49 - M. Arthur MKRTCHYAN | NON | |
| 50 - Mme Lydia VIEIRA | NON | |
| 51 - M. Benoît DESPESSE | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels