Publication des résultats* au 1er tour
MIEUX VIVRE À GEX
M. Vincent BOCQUET
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Vincent BOCQUET | OUI | OUI |
| 2 - Mme Iris GAYET-CHICHIGNOUD | OUI | NON |
| 3 - M. Amaury FILLION | OUI | NON |
| 4 - Mme Susanna DE PANFILIS | OUI | NON |
| 5 - M. François BAILLON | NON | NON |
| 6 - Mme Marie-France MARTINEZ | NON | |
| 7 - M. Sébastien MARQUE | NON | |
| 8 - Mme Roselyne MOINGEON | NON | NON |
| 9 - M. Joël BROC | NON | NON |
| 10 - Mme Janine BERG | NON | NON |
| 11 - M. Thierry LEMAIRE | NON | NON |
| 12 - Mme Lucia VARESANO | NON | |
| 13 - M. Marco PAPA | NON | |
| 14 - Mme Lucy REW | NON | |
| 15 - M. Cédric RENARD | NON | |
| 16 - Mme Christine GARNIER | NON | |
| 17 - M. Philippe GRAND | NON | |
| 18 - Mme Murielle CHARRE | NON | |
| 19 - M. Justin WILLETT | NON | |
| 20 - Mme Cécile BARRÉ | NON | |
| 21 - M. François THUARD | NON | |
| 22 - Mme Carolyn IBOS-STICKLAND | NON | |
| 23 - M. Robert KOPPANYI | NON | |
| 24 - Mme Isabella PHOENIX | NON | |
| 25 - M. Jonathan BASTOW | NON | |
| 26 - Mme Eimear GEOGHEGAN | NON | |
| 27 - M. Alan PARKINSON | NON | |
| 28 - Mme Corinne PERRÉAL | NON | |
| 29 - M. Philippe GAYET DE CHASSEY | NON | |
| 30 - Mme Anne-Marie DELSOL | NON | |
| 31 - M. Frédéric MERTAL | NON | |
| 32 - Mme Annick MERKEL | NON | |
| 33 - M. Jean-Marc PONCET | NON | |
| 34 - Mme Amale OUMACHI | NON | |
| 35 - M. Élie HAWILAH | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels