Publication des candidatures* au 2d tour
Mon Parti Montauban
M. Didier LALLEMAND
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Didier LALLEMAND | OUI | OUI |
| 2 - Mme Sophie GROUSSEAU | OUI | OUI |
| 3 - M. Claude JEAN | OUI | OUI |
| 4 - Mme Laurence PAGES | OUI | OUI |
| 5 - M. Bernard LOUSTAUNAU | OUI | OUI |
| 6 - Mme Marie-Claude BERLY | OUI | OUI |
| 7 - M. Jean-Pierre FOISSAC | OUI | OUI |
| 8 - Mme Pauline FORESTIE | OUI | OUI |
| 9 - M. Philippe BECADE | OUI | OUI |
| 10 - Mme Nadia CHEKLIT | OUI | OUI |
| 11 - M. Jean-François GARRIGUES | OUI | OUI |
| 12 - Mme Nadine BON | OUI | OUI |
| 13 - M. Daniel BORY | OUI | OUI |
| 14 - Mme Nathalie CENTOMO | OUI | OUI |
| 15 - M. Florian KOFFI | OUI | OUI |
| 16 - Mme Albine LAPOUTGE | OUI | OUI |
| 17 - M. Claude VIGOUROUX | OUI | OUI |
| 18 - Mme Laura NICOLAS | OUI | OUI |
| 19 - M. Bernard BOUTON | OUI | OUI |
| 20 - Mme Marie-Agnès DETAILLEUR | OUI | OUI |
| 21 - M. Gérard CATALA | OUI | OUI |
| 22 - Mme Sophie LARAN | OUI | OUI |
| 23 - M. Steeves TEKPRI | OUI | OUI |
| 24 - Mme Virginie MONDIN | OUI | OUI |
| 25 - M. Rodolphe GAZAGNES | OUI | OUI |
| 26 - Mme Anne-Marie GRIMAL | OUI | OUI |
| 27 - M. Marc CONTRASTY | OUI | OUI |
| 28 - Mme Virginie CHIAVASSA | OUI | |
| 29 - M. Kévin MARIN | OUI | |
| 30 - Mme Aurélie BURATTI | OUI | |
| 31 - M. Mathieu ONOPTCHENKO | OUI | |
| 32 - Mme Sabine MAYRE | OUI | |
| 33 - M. Cédric TORRENS | OUI | |
| 34 - Mme Julie FENU | OUI | |
| 35 - M. Kévin LASCOMBES | OUI | |
| 36 - Mme Marcelle DARLES | OUI | |
| 37 - M. Kévin DUFAU | OUI | |
| 38 - Mme Valérie CAURO | OUI | |
| 39 - M. Florent DAMIANI | OUI | |
| 40 - Mme Laurence LEMOUZY | OUI | |
| 41 - M. Robert INFANTI | OUI | |
| 42 - Mme Isabelle DROUET | OUI | |
| 43 - M. Jean-Charles PONCET | OUI | |
| 44 - Mme Caroline VIDAL | OUI | |
| 45 - M. Fabrice MIEULET | OUI | |
| 46 - Mme Marie-Amélie VIGNAL | OUI | |
| 47 - M. Frédéric LHERM | OUI | |
| 48 - Mme Chantal ANDRIEU | OUI | |
| 49 - M. Aurélien CHOUZENOUX | OUI | |
| 50 - Mme Annie GUILLOT | OUI | |
| 51 - M. Thibaut DE LIGONDES | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels