Publication des résultats* au 1er tour
Montauban de gauche écologiste et citoyenne
M. Samir CHIKHI
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Samir CHIKHI | NON | NON |
| 2 - Mme Catherine PHILIPPE | NON | NON |
| 3 - M. Roméo CHARRIERE | NON | NON |
| 4 - Mme Marcelle NAANY | NON | NON |
| 5 - M. Guillaume MANGENOT | NON | NON |
| 6 - Mme Paloma PAVAN | NON | NON |
| 7 - M. Gaëtan DELTOUR | NON | NON |
| 8 - Mme Céline VIGUIÉ | NON | NON |
| 9 - M. Rachid EL HOUARI | NON | NON |
| 10 - Mme Manuelita VINTAR | NON | NON |
| 11 - M. Bruno VALETTE | NON | NON |
| 12 - Mme Sylvie PRALONG | NON | NON |
| 13 - M. Ghislain DESCAZEAUX | NON | NON |
| 14 - Mme Corinne LAVAL | NON | NON |
| 15 - M. Fabrice CATON | NON | NON |
| 16 - Mme Aloïs BOYER | NON | NON |
| 17 - M. Christian BONNEVILLE | NON | NON |
| 18 - Mme Cécile LAFITTE | NON | NON |
| 19 - M. Adrien DEYMIER | NON | NON |
| 20 - Mme Cynthia CORDIER | NON | NON |
| 21 - M. Grégory SHELLEY | NON | NON |
| 22 - Mme Mélanie COUMONT | NON | NON |
| 23 - M. Philippe JOYEUX | NON | NON |
| 24 - Mme Karine MARAZEL | NON | NON |
| 25 - M. Kévin BILLIERES | NON | NON |
| 26 - Mme Cécile MALET | NON | NON |
| 27 - M. Christian PERSIN | NON | NON |
| 28 - Mme Véronique CERNETTIG | NON | |
| 29 - M. Pierre AUBIGNAC | NON | |
| 30 - Mme Nicole MARGOLLE | NON | |
| 31 - M. Julien MICHAUDON | NON | |
| 32 - Mme Andrea CARO-GOMEZ | NON | |
| 33 - M. Rémi LAGASSE | NON | |
| 34 - Mme Martine CASTEL | NON | |
| 35 - M. Frédéric PONS | NON | |
| 36 - Mme Emilie MENASPA | NON | |
| 37 - M. Jean-Michel ANSELMI | NON | |
| 38 - Mme Marion LEON | NON | |
| 39 - M. Mohammed EL MAJDOUB | NON | |
| 40 - Mme Claire REGNY | NON | |
| 41 - M. Jean-Marie SELVA | NON | |
| 42 - Mme Jocelyne SEGARRA | NON | |
| 43 - M. Rémi MONFORT | NON | |
| 44 - Mme Joëlle GREDER | NON | |
| 45 - M. Jacques FAURE | NON | |
| 46 - Mme Sara VANAGT | NON | |
| 47 - M. Bernard GARCES | NON | |
| 48 - Mme Edith HIVER | NON | |
| 49 - M. Mohamed BOUZIDI | NON | |
| 50 - Mme Karine SCHALCK | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels