Publication des résultats* au 1er tour
Saillac-Jamblusse, avec tous, pour tous
Mme Betty BREEN
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - Mme Betty BREEN | OUI |
| 2 - M. Patrick GUILHEM | OUI |
| 3 - Mme Cathy PHALIP | OUI |
| 4 - M. Jacques DELMAS | OUI |
| 5 - Mme Christelle COUDERC | OUI |
| 6 - M. Michel PORTAL | OUI |
| 7 - Mme Evelyne ESTRIPEAU | OUI |
| 8 - M. Bernard PIERSON | OUI |
| 9 - Mme Elisa PANTERA | OUI |
| 10 - M. José ROMAN |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels