Publication des résultats* au 1er tour
VIVRE ET AGIR ENSEMBLE A PUYBRUN
Mme Juliette AUDUBERT
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - Mme Juliette AUDUBERT | OUI |
| 2 - M. Jean-Marc TABARLY | OUI |
| 3 - Mme Anne CHANUT-VINCENT | OUI |
| 4 - M. Dominique ROUSSEAU | OUI |
| 5 - Mme Sylvie BERTRON | OUI |
| 6 - M. Pascal COURBET | OUI |
| 7 - Mme Catherine BATTUT | OUI |
| 8 - M. Nicolas MONTBERTRAND | OUI |
| 9 - Mme Marie-Alice BORNET | OUI |
| 10 - M. Florian VACHER | OUI |
| 11 - Mme Véronique LESAGE | OUI |
| 12 - M. Patrice VAYSSE | OUI |
| 13 - Mme Manon PLASSCHAERT | OUI |
| 14 - M. Pierre VINCENT | OUI |
| 15 - Mme Marina TAVARES | OUI |
| 16 - M. Christophe RIVIERE | |
| 17 - Mme Marie-Pierre PEUCHAMIEL |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels