Publication des résultats* au 1er tour
VALRAS BELLE ET REBELLE
M. Richard BERTRAND
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Richard BERTRAND | OUI | NON |
| 2 - Mme Valentine ROUSSOULY | NON | NON |
| 3 - M. Philippe LEFRANC | NON | NON |
| 4 - Mme Marie-Claude SPIESS | NON | |
| 5 - M. David NAVARRO | NON | |
| 6 - Mme Karine LEMARIE | NON | |
| 7 - M. Mickaël LAFONT | NON | |
| 8 - Mme Catherine POIRIER | NON | |
| 9 - M. Régis COLLIGNON | NON | |
| 10 - Mme Sandie YOUNES | NON | |
| 11 - M. Franck LAGORCE | NON | |
| 12 - Mme Catherine FABRE | NON | |
| 13 - M. Bruno DI PIETRO | NON | |
| 14 - Mme Ghislaine MARLES | NON | |
| 15 - M. Philippe RINALDI | NON | |
| 16 - Mme Angélique FAUCHER | NON | |
| 17 - M. Pascal ALIGNAN | NON | |
| 18 - Mme Corinne SEGUY | NON | |
| 19 - M. Christian GOUL | NON | |
| 20 - Mme Nathalie BURLET | NON | |
| 21 - M. Guillaume HOLTZWARTH | NON | |
| 22 - Mme Sonia GIANELLI ROCAMORA | NON | |
| 23 - M. Yann CAZENOVE | NON | |
| 24 - Mme Blandine BEDU | NON | |
| 25 - M. Serge MOLVAUX | NON | |
| 26 - Mme Danielle CHERON | NON | |
| 27 - M. Mathis NAVARRO | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels