Publication des résultats* au 1er tour
UNION POUR LA COMMUNE
M. Pierre-Paul BOUSQUET
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Pierre-Paul BOUSQUET | OUI |
| 2 - Mme Adeline CLAUSS | OUI |
| 3 - M. Nicolas BALDARE | OUI |
| 4 - Mme Mélanie KESSELS | OUI |
| 5 - M. Philippe BAYLET | OUI |
| 6 - Mme Anne LIBESSART | OUI |
| 7 - M. Jacky DECONIHOUT | OUI |
| 8 - Mme Noëlle MARSAL | OUI |
| 9 - M. André FAUSTINI | OUI |
| 10 - Mme Claire VILLENEUVE | OUI |
| 11 - M. Ghislain MALAVIALLE | OUI |
| 12 - Mme Sylvie MORISSET | |
| 13 - M. Philippe BALDARE |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels