Publication des résultats* au 1er tour
TOUS POUR LADEVÈZE-RIVIÈRE
M. Cyril COTONAT
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Cyril COTONAT | OUI |
| 2 - Mme Catherine BARRAGUÉ | OUI |
| 3 - M. Mathieu ARJO | OUI |
| 4 - Mme Marie Christine BÉNIS | OUI |
| 5 - M. Florian BIARD | OUI |
| 6 - Mme Catherine PILET | OUI |
| 7 - M. Marc BURGGRAEVE | OUI |
| 8 - Mme Corinne QUAGLINI | OUI |
| 9 - M. Régis DESCATOIRE | OUI |
| 10 - Mme Claude VAN BUTSELE | OUI |
| 11 - M. Jordan DUTREY | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels