Publication des résultats* au 1er tour
BEAUMARCHES POUR AUJOURD'HUI ET DEMAIN
M. Gérard CASTET
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Gérard CASTET | OUI |
| 2 - Mme Isabelle BAZZANO | OUI |
| 3 - M. Benjamin BLED | OUI |
| 4 - Mme Angélique DARRIVERE | OUI |
| 5 - M. Gérard BROQUA | OUI |
| 6 - Mme Sabine DESBARATS | OUI |
| 7 - M. Alain COUREAU | OUI |
| 8 - Mme Sandra DRAPIER | OUI |
| 9 - M. Fabrice DASTE | OUI |
| 10 - Mme Chantal DUBOR | OUI |
| 11 - M. Jean-Paul FORMENT | OUI |
| 12 - Mme Laurence PERIN | OUI |
| 13 - M. Didier LASCOMBES | OUI |
| 14 - Mme Monique PERSILLON | OUI |
| 15 - M. Vincent TORRAILLE | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels