Publication des candidatures* au 1er tour
Nouvel air
M. Lambert MEILHAC
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Lambert MEILHAC | OUI | OUI |
| 2 - Mme Caroline GRINDA | OUI | OUI |
| 3 - M. Jean-Alexis FERTÉ | OUI | OUI |
| 4 - Mme Domitille ALLORANT | OUI | OUI |
| 5 - M. Nicolas MORAL | OUI | OUI |
| 6 - Mme Ségolène HERICHER | OUI | OUI |
| 7 - M. Philippe PERRIN | OUI | OUI |
| 8 - Mme Astrid LÉVÊQUE | OUI | OUI |
| 9 - M. Nicolas KOLF | OUI | OUI |
| 10 - Mme Ariane DEGROOTE | OUI | OUI |
| 11 - M. Jamal ALAHYANE | OUI | OUI |
| 12 - Mme Claire BLAINEAU | OUI | OUI |
| 13 - M. Thomas BOUICHET | OUI | OUI |
| 14 - Mme Joséphine DESALBRES | OUI | OUI |
| 15 - M. Clément GIANFERRARI | OUI | OUI |
| 16 - Mme Marie-Pascale GADY | OUI | OUI |
| 17 - M. Benjamin FLAMANT | OUI | OUI |
| 18 - Mme Sophie SCHERRER | OUI | OUI |
| 19 - M. Eric CASES | OUI | OUI |
| 20 - Mme Chrystelle BESSE-GAVRILOV | OUI | OUI |
| 21 - M. François THIBERT | OUI | OUI |
| 22 - Mme Gabrielle HEYNEN | OUI | OUI |
| 23 - M. Abdelkader AYACHI | OUI | OUI |
| 24 - Mme Alice ANDRE | OUI | OUI |
| 25 - M. Rémi DESALBRES | OUI | OUI |
| 26 - Mme Ivanne DARTIGE DU FOURNET | OUI | OUI |
| 27 - M. Mathieu JEANNEAU | OUI | OUI |
| 28 - Mme Lucie LAFABRIE | OUI | OUI |
| 29 - M. Richard MEBAOUDJ | OUI | OUI |
| 30 - Mme Cécile BOSC | OUI | OUI |
| 31 - M. Sébastien BOULARD | OUI | OUI |
| 32 - Mme Martine CLAUW | OUI | OUI |
| 33 - M. Marlon CHICHERIE | OUI | OUI |
| 34 - Mme Bethan JONES | OUI | OUI |
| 35 - M. Thibaud BOULET GEORGES-PICOT | OUI | OUI |
| 36 - Mme Laure ESCANDE | OUI | OUI |
| 37 - M. Pierre FERRER | OUI | OUI |
| 38 - Mme Valérie FLOUCAUD | OUI | OUI |
| 39 - M. Nicolas GOUGET | OUI | OUI |
| 40 - Mme Marie-Claude GUILLE CASES | OUI | OUI |
| 41 - M. Maxence JUNG | OUI | OUI |
| 42 - Mme Morgane LARDEUX | OUI | OUI |
| 43 - M. Edouard LEMAITRE | OUI | OUI |
| 44 - Mme Marie MAZOYER | OUI | OUI |
| 45 - M. Marin PASCUAL | OUI | OUI |
| 46 - Mme Marie ROCAMORA-PENY | OUI | OUI |
| 47 - M. Antoine PIVET | OUI | OUI |
| 48 - Mme Sylvie RODON | OUI | OUI |
| 49 - M. Germain SABOT | OUI | OUI |
| 50 - Mme Marie-Ange COULIBALY | OUI | OUI |
| 51 - M. Bastien SAUVAGE | OUI | OUI |
| 52 - Mme Danielle SAURETY | OUI | OUI |
| 53 - M. Clément SERRES | OUI | OUI |
| 54 - Mme Michèle THAMIE | OUI | OUI |
| 55 - M. Maximilien TESSIER | OUI | OUI |
| 56 - Mme Elodie TREMBLIN | OUI | OUI |
| 57 - M. Antonin DELAS | OUI | OUI |
| 58 - Mme Joséphine GAUTIER DE LAHAUT | OUI | OUI |
| 59 - M. Charles TASSIN | OUI | OUI |
| 60 - Mme Marine NURY | OUI | OUI |
| 61 - M. Sébastien TUSSING | OUI | OUI |
| 62 - Mme Catherine VOISIN | OUI | OUI |
| 63 - M. Matthieu VILLOT | OUI | OUI |
| 64 - Mme Juliette LAUGA | OUI | OUI |
| 65 - M. Florian TASSO | OUI | OUI |
| 66 - Mme Anne-Gabrielle HUET | OUI | OUI |
| 67 - M. Fabrice VERVIALLE | OUI | OUI |
| 68 - Mme Nelly LARTIGUE | OUI | |
| 69 - M. Benoît TREMBLIN | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels