Publication des candidatures* au 1er tour
Demain Toulouse à gauche et écologiste
M. François PIQUEMAL
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. François PIQUEMAL | OUI | OUI |
| 2 - Mme Agathe ROBY | OUI | OUI |
| 3 - M. Salah AMOKRANE | OUI | OUI |
| 4 - Mme Victoria SCAMPA | OUI | OUI |
| 5 - M. Julien CADIEU | OUI | OUI |
| 6 - Mme Ilham GREFI | OUI | OUI |
| 7 - M. Ahmed DAHROUR | OUI | OUI |
| 8 - Mme Madeleine PARPET | OUI | OUI |
| 9 - M. Thibault PICHEL | OUI | OUI |
| 10 - Mme Hélène MAGDO | OUI | OUI |
| 11 - M. François BENOIT-MARQUIE | OUI | OUI |
| 12 - Mme Anissa BENYOUB | OUI | OUI |
| 13 - M. Thomas SOMMER | OUI | OUI |
| 14 - Mme Khemissa SLIMANE | OUI | OUI |
| 15 - M. Quentin PEYRAS | OUI | OUI |
| 16 - Mme Louise CHAMAGNE | OUI | OUI |
| 17 - M. Dominique MARECHAU | OUI | OUI |
| 18 - Mme Alice CELIK | OUI | OUI |
| 19 - M. Joël LECUSSAN | OUI | OUI |
| 20 - Mme Lamia TOUATI-GARDES | OUI | OUI |
| 21 - M. Ismaël YOUSSOUF-HUARD | OUI | OUI |
| 22 - Mme Nathalie GASPARD | OUI | OUI |
| 23 - M. Kouider LEKHAL | OUI | OUI |
| 24 - Mme Alice COHEN | OUI | OUI |
| 25 - M. Luis PINEAU | OUI | OUI |
| 26 - Mme Aricia PUVILLAND | OUI | OUI |
| 27 - M. Pierre BERNAT | OUI | OUI |
| 28 - Mme Ikram TIGHA | OUI | OUI |
| 29 - M. Thomas DA CRUZ | OUI | OUI |
| 30 - Mme Linda TERRIER | OUI | OUI |
| 31 - M. Hadrien CLOUET | OUI | OUI |
| 32 - Mme Carole JUNCAL BREGUA | OUI | OUI |
| 33 - M. Yohan TAILLANDIER | OUI | OUI |
| 34 - Mme Paola GIOCANTI | OUI | OUI |
| 35 - M. Suno NAVARRO | OUI | OUI |
| 36 - Mme Marie CHIOCCA | OUI | OUI |
| 37 - M. Julien KEBALO | OUI | OUI |
| 38 - Mme Lilia MOUSSAOUI | OUI | OUI |
| 39 - M. Franck GAUDICHAUD | OUI | OUI |
| 40 - Mme Nasteho MOGUEH | OUI | OUI |
| 41 - M. Serge BOINEAU | OUI | OUI |
| 42 - Mme Rassad FERCHICHI | OUI | OUI |
| 43 - M. Quentin WALDER | OUI | OUI |
| 44 - Mme Maïlys BARON | OUI | OUI |
| 45 - M. Benjamin NAKACH | OUI | OUI |
| 46 - Mme Ioanna KOURANTI | OUI | OUI |
| 47 - M. Ken IWASAKI GARCIA | OUI | OUI |
| 48 - Mme Marilyne VECCHI | OUI | OUI |
| 49 - M. Julien MATHEY | OUI | OUI |
| 50 - Mme Malika ABDESSADOK | OUI | OUI |
| 51 - M. Steven BASSELER-AMICHAUD | OUI | OUI |
| 52 - Mme Sandrine POULTEAU | OUI | OUI |
| 53 - M. Christopher GIL | OUI | OUI |
| 54 - Mme Marianne CASSIGNOL | OUI | OUI |
| 55 - M. Pierre GUEGUEN | OUI | OUI |
| 56 - Mme Alice FRESNO | OUI | OUI |
| 57 - M. Laurent SOUKARIE | OUI | OUI |
| 58 - Mme Elisa PRADEL | OUI | OUI |
| 59 - M. Joël TROTARD | OUI | OUI |
| 60 - Mme Monique LE DÛ | OUI | OUI |
| 61 - M. Manu GALURE | OUI | OUI |
| 62 - Mme Estelle JOANNIN | OUI | OUI |
| 63 - M. Julien JUSFORGUES | OUI | OUI |
| 64 - Mme Marie-Noëlle CALS | OUI | OUI |
| 65 - M. Hakim AMOKRANE | OUI | OUI |
| 66 - Mme Claudie FONTÈS | OUI | OUI |
| 67 - M. Hadrien ASSEMAT | OUI | OUI |
| 68 - Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR | OUI | |
| 69 - M. Jean-Claude GOURDIN | OUI | |
| 70 - Mme Gabriela FORZY | OUI | |
| 71 - M. Pierre LABEYRIE | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels