Publication des candidatures* au 1er tour
Vivre mieux La gauche unie, écologiste, citoyenne et solidaire
M. François BRIANÇON
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. François BRIANÇON | OUI | OUI |
| 2 - Mme Isabelle HARDY | OUI | OUI |
| 3 - M. Régis GODEC | OUI | OUI |
| 4 - Mme Ines GOFFRE- -PEDROSA | OUI | OUI |
| 5 - M. Maxime LE TEXIER | OUI | OUI |
| 6 - Mme Hélène CABANES | OUI | OUI |
| 7 - M. Vincent GIBERT | OUI | OUI |
| 8 - Mme Anne-Sophie DE SURGY | OUI | OUI |
| 9 - M. Alexandre BORDERIES | OUI | OUI |
| 10 - Mme Caroline HONVAULT | OUI | OUI |
| 11 - M. Axel LOSCERTALES | OUI | OUI |
| 12 - Mme Emilie DALIX | OUI | OUI |
| 13 - M. Pierre-Nicolas BAPT | OUI | OUI |
| 14 - Mme Alice CARRET | OUI | OUI |
| 15 - M. Hugo SAJHAU | OUI | OUI |
| 16 - Mme Lola BÉNÉGUI | OUI | OUI |
| 17 - M. Marc SZTULMAN | OUI | OUI |
| 18 - Mme Mélanie BAILLOT | OUI | OUI |
| 19 - M. Vincent ROCHETEAU | OUI | OUI |
| 20 - Mme Christine COURADE | OUI | OUI |
| 21 - M. Thibaut CAZAL | OUI | OUI |
| 22 - Mme Amélie MAZEAU | OUI | OUI |
| 23 - M. Stéphane ROBERT | OUI | OUI |
| 24 - Mme Gisèle VERNIOL | OUI | OUI |
| 25 - M. Magyd CHERFI | OUI | OUI |
| 26 - Mme Martine COOPER LUCAS | OUI | OUI |
| 27 - M. Manuel LEICK-JONARD | OUI | OUI |
| 28 - Mme Anne AGUILERA | OUI | OUI |
| 29 - M. Ousseynou DIAW | OUI | OUI |
| 30 - Mme Véronique ANDRÉ | OUI | OUI |
| 31 - M. Zéphyr ISARD | OUI | OUI |
| 32 - Mme Florence GINISTY | OUI | OUI |
| 33 - M. Pierre LACAZE | OUI | OUI |
| 34 - Mme Anne BOYER | OUI | OUI |
| 35 - M. Guillaume DRIJARD | OUI | OUI |
| 36 - Mme Asmâa BOUTERFAS | OUI | OUI |
| 37 - M. Vincent COMBES | OUI | OUI |
| 38 - Mme Célia SLIMANE | OUI | OUI |
| 39 - M. Louis GUILBAUD | OUI | OUI |
| 40 - Mme Annlys DELAGE | OUI | OUI |
| 41 - M. Jean MICOUD | OUI | OUI |
| 42 - Mme Corinne CAFÉ | OUI | OUI |
| 43 - M. Julien KLOTZ | OUI | OUI |
| 44 - Mme Laura VERLHAC | OUI | OUI |
| 45 - M. Clément DEBEIR | OUI | OUI |
| 46 - Mme Christine DUBOIS | OUI | OUI |
| 47 - M. Aurélien TARAVELLA | OUI | OUI |
| 48 - Mme Sandrine RICHARD LEVEQUE | OUI | OUI |
| 49 - M. Thomas KARMANN | OUI | OUI |
| 50 - Mme Aurélie SALVAIRE | OUI | OUI |
| 51 - M. Lucas DUVAL | OUI | OUI |
| 52 - Mme Carole BELOT | OUI | OUI |
| 53 - M. Thierry COTELLE | OUI | OUI |
| 54 - Mme Valentine LONG | OUI | OUI |
| 55 - M. Lionel IBANEZ | OUI | OUI |
| 56 - Mme Léa DJERBOUA | OUI | OUI |
| 57 - M. Fabien LOPEZ | OUI | OUI |
| 58 - Mme Sarah HAMAND | OUI | OUI |
| 59 - M. Simon MOULINES | OUI | OUI |
| 60 - Mme Marion RIBES | OUI | OUI |
| 61 - M. Abdelaziz ABOULARAB | OUI | OUI |
| 62 - Mme Nadia KHARFALLAH | OUI | OUI |
| 63 - M. Éric VANELLE | OUI | OUI |
| 64 - Mme Fanny LIGNIER | OUI | OUI |
| 65 - M. Samuel TOURON | OUI | OUI |
| 66 - Mme Inès OUAHMANE | OUI | OUI |
| 67 - M. Michael GIRONDE | OUI | OUI |
| 68 - Mme Marianne THIBAULT | OUI | |
| 69 - M. Pascal DESSAINT | OUI | |
| 70 - Mme Delphine PERES | OUI | |
| 71 - M. Jérôme MONAMY | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels