Publication des candidatures* au 1er tour
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
Mme Malena ADRADA
| Candidat | Conseil municipal | Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - Mme Malena ADRADA | OUI | OUI |
| 2 - M. Olivier LE PENVEN | OUI | OUI |
| 3 - Mme Martine GUIRAUD | OUI | OUI |
| 4 - M. Patrick MARCIREAU | OUI | OUI |
| 5 - Mme Bernadette GASC | OUI | OUI |
| 6 - M. Henry SOCHARD | OUI | OUI |
| 7 - Mme Michèle MARTIN | OUI | OUI |
| 8 - M. Antoine MISSIER | OUI | OUI |
| 9 - Mme Marie HUMBERT | OUI | OUI |
| 10 - M. Tristan LALANNE | OUI | OUI |
| 11 - Mme Christine MERIC | OUI | OUI |
| 12 - M. Guillaume SAUZEDE | OUI | OUI |
| 13 - Mme Marie-Hélène BONNET | OUI | OUI |
| 14 - M. Georges ABELLAN | OUI | OUI |
| 15 - Mme Marie-Odile PERY | OUI | OUI |
| 16 - M. Arvin VADOUD-SEYEDI | OUI | OUI |
| 17 - Mme Claire SOUCHE BORIES | OUI | OUI |
| 18 - M. Vincent LOPEZ | OUI | OUI |
| 19 - Mme Sandra TORREMOCHA | OUI | OUI |
| 20 - M. François ROLLAND | OUI | OUI |
| 21 - Mme Fadhila HAMITOUCHE | OUI | OUI |
| 22 - M. Patrice GRONDARD | OUI | OUI |
| 23 - Mme Stéphanie THEVENET | OUI | OUI |
| 24 - M. Prosper ISIERTE | OUI | OUI |
| 25 - Mme Karima BAHRI | OUI | OUI |
| 26 - M. Boris GIMENEZ SASTRE | OUI | OUI |
| 27 - Mme Fanny BARDANOUVE | OUI | OUI |
| 28 - M. Jérémy GUILLARD | OUI | OUI |
| 29 - Mme Jacqueline BLANCO | OUI | OUI |
| 30 - M. Stéphane GOMILA | OUI | OUI |
| 31 - Mme Chantal MORAND | OUI | OUI |
| 32 - M. Jean-Pierre PICOU | OUI | OUI |
| 33 - Mme Christine BOUPAT | OUI | OUI |
| 34 - M. Michel DERAMOND | OUI | OUI |
| 35 - Mme Anna LUNGARSKA | OUI | OUI |
| 36 - M. Erwan VIEGAS | OUI | OUI |
| 37 - Mme Bénédicte BERNOT | OUI | OUI |
| 38 - M. Rémi SOUCHE | OUI | OUI |
| 39 - Mme Elisa WELSCH | OUI | OUI |
| 40 - M. Cédric LELONG | OUI | OUI |
| 41 - Mme Laurence LABEUR | OUI | OUI |
| 42 - M. Nicolas ABELLAN | OUI | OUI |
| 43 - Mme Marie-Christine PERRIER | OUI | OUI |
| 44 - M. Henri ROCCA | OUI | OUI |
| 45 - Mme Léa POULAIN | OUI | OUI |
| 46 - M. Sébastien OSWALD | OUI | OUI |
| 47 - Mme Lucile SOUCHE | OUI | OUI |
| 48 - M. Arnaud VALIENTE | OUI | OUI |
| 49 - Mme Fabienne LECLERC | OUI | OUI |
| 50 - M. Patrick GENNEQUIN | OUI | OUI |
| 51 - Mme Marie-France DURAND | OUI | OUI |
| 52 - M. Jean-Claude ABELLAN | OUI | OUI |
| 53 - Mme Nina EPRINCHARD | OUI | OUI |
| 54 - M. Damien BORIES | OUI | OUI |
| 55 - Mme Camille PAYS | OUI | OUI |
| 56 - M. Dominique GALONNIER | OUI | OUI |
| 57 - Mme Aurore SIMONIN | OUI | OUI |
| 58 - M. Jean-Claude BONCENNE | OUI | OUI |
| 59 - Mme Léa GOMILA | OUI | OUI |
| 60 - M. Daniel LEWKOWICZ | OUI | OUI |
| 61 - Mme Isabelle DREYFUS | OUI | OUI |
| 62 - M. Omar BENNANI | OUI | OUI |
| 63 - Mme Carine ALBAIZETA | OUI | OUI |
| 64 - M. Etienne ROCCA | OUI | OUI |
| 65 - Mme Florence AURIÉ | OUI | OUI |
| 66 - M. Maxime VEDRENNE | OUI | OUI |
| 67 - Mme Marion VALIENTE | OUI | OUI |
| 68 - M. Jean-Pierre SERTILLANGE | OUI | |
| 69 - Mme Océane CASSÉ | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels