Publication des résultats* au 1er tour
Vivre à Rebigue
M. Jacques CHARRIE
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Jacques CHARRIE | OUI |
| 2 - Mme Hélène PHELIPPONNEAU-VIRVES | OUI |
| 3 - M. Sebastien CARRIERE | OUI |
| 4 - Mme Ingrid TRAISNEL | OUI |
| 5 - M. Jacques GAMBELIN | OUI |
| 6 - Mme Françoise TURSAN FABIÉ | OUI |
| 7 - M. Vivien LAGARDE | OUI |
| 8 - Mme Sophie CHARRIE | OUI |
| 9 - M. Serge CARDEILHAC | OUI |
| 10 - Mme Marie DELERIS DIÉMÉ | OUI |
| 11 - M. Jerome RAULET | OUI |
| 12 - Mme Sylvie MADEC | OUI |
| 13 - M. Guillaume SUDAN-CHEVALEY | OUI |
| 14 - Mme Julie ROUQUÈS | OUI |
| 15 - M. Nicolas SZYMANIAK | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels