Publication des résultats* au 2d tour
Nîmes en commun
M. Vincent BOUGET
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Vincent BOUGET | OUI | OUI |
| 2 - Mme Amal COUVREUR | OUI | OUI |
| 3 - M. Pierre JAUMAIN | OUI | OUI |
| 4 - Mme Sibylle JANNEKEYN | OUI | OUI |
| 5 - M. Bruno FERRIER | OUI | OUI |
| 6 - Mme Soukaïna BEN JAAFAR | OUI | OUI |
| 7 - M. Denis LANOY | OUI | OUI |
| 8 - Mme Marianne BERNEDE | OUI | OUI |
| 9 - M. Dimitri PIALAT | OUI | OUI |
| 10 - Mme Corinne GIACOMETTI | OUI | OUI |
| 11 - M. François SEGUY | OUI | OUI |
| 12 - Mme Sonia BENKIRAT | OUI | OUI |
| 13 - M. Colin GRIL | OUI | OUI |
| 14 - Mme Sylvette FAYET | OUI | OUI |
| 15 - M. Dominique NUTI | OUI | OUI |
| 16 - Mme Cécile JOURDAN | OUI | OUI |
| 17 - M. Nicolas NADAL | OUI | OUI |
| 18 - Mme Agnès CHARAIX-PY | OUI | OUI |
| 19 - M. Nicolas CADÈNE | OUI | OUI |
| 20 - Mme Jo MENUT | OUI | OUI |
| 21 - M. Christian BASTID | OUI | OUI |
| 22 - Mme Chloé RIDEL | OUI | OUI |
| 23 - M. Pierre-Edouard DETREZ | OUI | OUI |
| 24 - Mme Janie ARNÉGUY | OUI | OUI |
| 25 - M. Laurent MESPOULET | OUI | OUI |
| 26 - Mme Sabine OROMI | OUI | OUI |
| 27 - M. Jullien PACIONI | OUI | OUI |
| 28 - Mme Maya AMER MOUSSA | OUI | OUI |
| 29 - M. Olivier BENEZET | OUI | OUI |
| 30 - Mme Catherine FENECH | OUI | OUI |
| 31 - M. Gilles GUILLAUD | OUI | OUI |
| 32 - Mme Nadia GOUDARD | OUI | OUI |
| 33 - M. Emmanuel BOIS | OUI | OUI |
| 34 - Mme Houria CHAIDA | OUI | OUI |
| 35 - M. Jean-Yves CHABANEL | OUI | OUI |
| 36 - Mme Fanny DAGUENET | OUI | OUI |
| 37 - M. Laurent BASTIDE | OUI | OUI |
| 38 - Mme Christine PRALONG | OUI | NON |
| 39 - M. Sylvain MEYRE | OUI | NON |
| 40 - Mme Pascale SEGUIN | OUI | NON |
| 41 - M. Julien ROUSSEL | OUI | NON |
| 42 - Mme Dominique ANDRIEU-BONNET | OUI | NON |
| 43 - M. Frédéric DESCHAMPS | NON | NON |
| 44 - Mme Marion RAMOS | NON | NON |
| 45 - M. Marius BAUDIN | NON | NON |
| 46 - Mme Fatima EL HADI | NON | NON |
| 47 - M. Sébastien SAGUER | NON | NON |
| 48 - Mme Pascale THOIREY | NON | NON |
| 49 - M. Philippe MARCHAL | NON | NON |
| 50 - Mme Carla LIPPENS | NON | NON |
| 51 - M. Matthieu SAUZE | NON | NON |
| 52 - Mme Florence THIÉBAUT | NON | NON |
| 53 - M. Assani SAÏD | NON | NON |
| 54 - Mme Marie-Pierre QUESSADA-CHABAL | NON | NON |
| 55 - M. Christophe FASTELLI | NON | |
| 56 - Mme Nadja FLANK | NON | |
| 57 - M. Jacques GIUST | NON | |
| 58 - Mme Mariette GUTHERZ | NON | |
| 59 - M. Eddie PONS | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels