Publication des résultats* au 2d tour
LAUDUN-L'ARDOISE, le Réveil
M. Patrice PRAT
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Patrice PRAT | OUI | OUI |
| 2 - Mme Arielle LUISELLI | OUI | NON |
| 3 - M. Alain DUPLAN | OUI | NON |
| 4 - Mme Carole MICHEL | OUI | NON |
| 5 - M. Jean-Pierre LAFFONT | NON | |
| 6 - Mme Magali CALAS | NON | |
| 7 - M. Patrick LE LONS | NON | |
| 8 - Mme Nathalie PEYROUSE | NON | |
| 9 - M. Philippe ALBY | NON | |
| 10 - Mme Constance FAILLE | NON | |
| 11 - M. Patrick SCORSONE | NON | NON |
| 12 - Mme Corinne BRAWANSKI | NON | |
| 13 - M. Fatah FORTAS | NON | |
| 14 - Mme Karine COMBASSON-PETRY | NON | NON |
| 15 - M. Régis ROBERT | NON | NON |
| 16 - Mme Dominique ROUX | NON | NON |
| 17 - M. Faïçal AKACHAR | NON | |
| 18 - Mme Claudine MAMMERI | NON | |
| 19 - M. Gilles FERLAY | NON | |
| 20 - Mme Evelyne KERNER MACQ | NON | |
| 21 - M. Aimé Laurent FABRE | NON | |
| 22 - Mme Aurore FARRE | NON | |
| 23 - M. Jérémy PELLENC | NON | |
| 24 - Mme Maryse AUGIER | NON | |
| 25 - M. Vincent BARBARE | NON | |
| 26 - Mme Béatrice RUIZ | NON | |
| 27 - M. Emmanuel COUTEAU | NON | |
| 28 - Mme Pilar MEUNIER | NON | |
| 29 - M. Pascal VERNET | NON | |
| 30 - Mme Virginie VANHAESEBROUCKE | NON | |
| 31 - M. Grégory PAVON | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels