Publication des résultats* au 1er tour
Defense des interets communaux
M. Jean-Marie BRUNEL
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Jean-Marie BRUNEL | OUI |
| 2 - Mme Anne CAUVAS | OUI |
| 3 - M. Gérard CAUVAS | OUI |
| 4 - Mme Marianne GASTON | OUI |
| 5 - M. Pierre DUPIN | OUI |
| 6 - Mme Sylvie LE FORNER | OUI |
| 7 - M. Jean-Paul GUY | OUI |
| 8 - Mme Stephanie PATRON | OUI |
| 9 - M. Jean-Louis PRUNET | OUI |
| 10 - Mme Cyrielle PORRAS | OUI |
| 11 - M. Philippe RANDON | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels