Publication des résultats* au 1er tour
Aujac Agit
Mme Laurence BULTEZ CADET
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - Mme Laurence BULTEZ CADET | OUI |
| 2 - M. Philippe DALY | OUI |
| 3 - Mme Emilie MANIFACIER PEYRIC | OUI |
| 4 - M. Doryan KUSCHNER | OUI |
| 5 - Mme Karine FROSTIN | OUI |
| 6 - M. Patrick ORDONO | OUI |
| 7 - Mme Severine LANDO | OUI |
| 8 - M. Mikael MARTINEZ | OUI |
| 9 - Mme Brigitte VANWAMBEKE | OUI |
| 10 - M. Gerard GUIOT | |
| 11 - Mme Frederique ADT | |
| 12 - M. Philippe CAUSSE | |
| 13 - Mme Anne CRAS BONSEY |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels