Publication des résultats* au 1er tour
UNIS POUR VILLENEUVE
M. Gérald SGOBBO
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Gérald SGOBBO | OUI |
| 2 - Mme Dominique CUBILIÉ | OUI |
| 3 - M. Hubert CUXAC | OUI |
| 4 - Mme Coralie DEJEAN | OUI |
| 5 - M. Laurent HENNEQUIN | OUI |
| 6 - Mme Blanche ALMAYRAC | OUI |
| 7 - M. Edouard COMBES | OUI |
| 8 - Mme Christine GARCIA | OUI |
| 9 - M. Laurent MARTY | OUI |
| 10 - Mme Véronique TIGNOL | OUI |
| 11 - M. Frederic CALMON | OUI |
| 12 - Mme Nassira BOUYAHIAOUI | OUI |
| 13 - M. Jonathan WESTPHAL | OUI |
| 14 - Mme Adeline PIDOUX | OUI |
| 15 - M. Thomas BELAYGUE | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels