Publication des résultats* au 1er tour
LABATUT 2026-2032
M. Denis LEMOINE
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Denis LEMOINE | OUI |
| 2 - Mme Emilie CANCEL | OUI |
| 3 - M. Jean CRESPY | OUI |
| 4 - Mme Corinne RUFFAT | OUI |
| 5 - M. Alain PERROT | OUI |
| 6 - Mme Nadia TESSERAUD | OUI |
| 7 - M. Matthieu VIDOTTO | OUI |
| 8 - Mme Nadine TRIMAGLIO | OUI |
| 9 - M. Jerome SOUCARRE | OUI |
| 10 - Mme Melissa ROUET | OUI |
| 11 - M. Fabrice GAILLARD | OUI |
| 12 - Mme Sylvie VIDOTTO | |
| 13 - M. Laurent BONADEI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels