Publication des résultats* au 2d tour
CHANGER D'ÈRE
M. Dominique PASQUET
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Dominique PASQUET | OUI | OUI |
| 2 - Mme Françoise MERY | OUI | NON |
| 3 - M. Valentin COGNARD | NON | NON |
| 4 - Mme Patricia BAZIN | NON | NON |
| 5 - M. Abdurrahman CAPRAZ | NON | NON |
| 6 - Mme Evelyne BONNIFAIT | NON | NON |
| 7 - M. Aurélien LONGE-LETANG | NON | NON |
| 8 - Mme Christelle DECHEREUX | NON | NON |
| 9 - M. Bruno LONGE-LETANG | NON | NON |
| 10 - Mme Dominique CASARI | NON | NON |
| 11 - M. Pascal LE REUN | NON | NON |
| 12 - Mme Christiane CLEMENT | NON | NON |
| 13 - M. Jean-Michel SUCHER | NON | NON |
| 14 - Mme Alexia TRESORIER | NON | NON |
| 15 - M. Mounir BOUSBAA | NON | NON |
| 16 - Mme Marianna DAPLEX | NON | NON |
| 17 - M. Jean-Pierre PARISOT | NON | NON |
| 18 - Mme Myriam RIAHI | NON | NON |
| 19 - M. Gilles ROBIN | NON | NON |
| 20 - Mme Frédérique LEDOUX | NON | NON |
| 21 - M. Jean-Claude ETIENNE | NON | NON |
| 22 - Mme Sylvie RENE | NON | NON |
| 23 - M. Alexis BILLY | NON | NON |
| 24 - Mme Louise LE REUN | NON | NON |
| 25 - M. Antoine DESPIERRE | NON | NON |
| 26 - Mme Nelly PICARD | NON | NON |
| 27 - M. Hans LOISEAU | NON | NON |
| 28 - Mme Lynda QUESNE | NON | NON |
| 29 - M. Norman BOSSE-PLATIERE | NON | NON |
| 30 - Mme Dominique DUPRE-PARASOTE | NON | |
| 31 - M. Fabien BERGERAC | NON | |
| 32 - Mme Enora BURBAN | NON | |
| 33 - M. Giresse KAMLEU KAMLEU | NON | |
| 34 - Mme Annick BRIOLANT | NON | |
| 35 - M. Fabrice THEVENET | NON | |
| 36 - Mme Laurence AUMON | NON | |
| 37 - M. Cédric CHASSEPORT | NON | |
| 38 - Mme Evelyne EDOUARD | NON | |
| 39 - M. Didier PORTAL | NON | |
| 40 - Mme Agnès BARBOSA-MANESSE | NON | |
| 41 - M. Pierre BARAUDON | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels