Publication des résultats* au 1er tour
ARRAOU AVEC VOUS
M. Philippe ARRAOU
| Candidat | Elu(e) Conseil municipal | Elu(e) Conseil communautaire |
|---|---|---|
| 1 - M. Philippe ARRAOU | NON | NON |
| 2 - Mme Bénédicte DUPORT | NON | NON |
| 3 - M. Simon BUDE | NON | NON |
| 4 - Mme Pascale KUTER | NON | NON |
| 5 - M. Serge FIGIEL | NON | NON |
| 6 - Mme Gaëlle ABADIE | NON | NON |
| 7 - M. Philippe DABADIE | NON | NON |
| 8 - Mme Camille LAPLACE | NON | NON |
| 9 - M. Pierre CROCI | NON | NON |
| 10 - Mme Evelyne CASSOU | NON | NON |
| 11 - M. Daniel DEHERME | NON | NON |
| 12 - Mme Pascale BERLIN | NON | NON |
| 13 - M. Bertrand CANDORÉ | NON | NON |
| 14 - Mme Céline POCQ | NON | NON |
| 15 - M. Didier PARTARRIEU | NON | NON |
| 16 - Mme Valérie LENOBLE | NON | NON |
| 17 - M. Jean-Marc COQUÉAU | NON | NON |
| 18 - Mme Fatim ZIÉ-MÉ | NON | NON |
| 19 - M. Pierre GRACIAA | NON | NON |
| 20 - Mme Marie Hélène SAGE | NON | NON |
| 21 - M. Pedro MARTINS | NON | NON |
| 22 - Mme Marie Thérèse PERISSINOTTO | NON | NON |
| 23 - M. Baptiste PROUILHAC | NON | NON |
| 24 - Mme Isabel AUDABRAM | NON | NON |
| 25 - M. El Mostafa OUNAJEM | NON | NON |
| 26 - Mme Christelle LAUVRAY | NON | NON |
| 27 - M. Jérémy OLIVIER | NON | NON |
| 28 - Mme Véronique LABADIE | NON | NON |
| 29 - M. Franck DENIZOT | NON | NON |
| 30 - Mme Marie KOHL | NON | NON |
| 31 - M. Johann BAGET | NON | NON |
| 32 - Mme Marine LASSALLE | NON | NON |
| 33 - M. Francis LARRIAU | NON | NON |
| 34 - Mme Asuncion CORBI | NON | NON |
| 35 - M. Iker DE LUISA PLAZAS | NON | NON |
| 36 - Mme Rachel LATFALLAH | NON | NON |
| 37 - M. Yann COIG | NON | NON |
| 38 - Mme Julie BRUNSPERGER | NON | NON |
| 39 - M. Zaherdine ABASSI | NON | NON |
| 40 - Mme Lydie LACAUSSADE | NON | |
| 41 - M. Simon ROSA | NON | |
| 42 - Mme Marie-Noëlle THIBAULT | NON | |
| 43 - M. Antoine SCHIRMANN | NON | |
| 44 - Mme Nathalie AUFFRAY | NON | |
| 45 - M. Mathieu FERNANDEZ | NON | |
| 46 - Mme Rosa Maria CAMPO SOLER | NON | |
| 47 - M. Yohan LOCERTALES | NON | |
| 48 - Mme Anne VELUT | NON | |
| 49 - M. Gauthier DUBUC | NON | |
| 50 - Mme Nathalie POUJADE | NON | |
| 51 - M. Christian LAHOURCADE | NON | |
| 52 - Mme Nathalie MICHAUD | NON | |
| 53 - M. Abdoul Aziz NGOM | NON |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels