Publication des résultats* au 1er tour
Bien vivre à Senestis
M. Jacques PIN
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Jacques PIN | OUI |
| 2 - Mme Françoise SUBRAN | OUI |
| 3 - M. Francis CECCATO | OUI |
| 4 - Mme Sonia QUINDOLO | OUI |
| 5 - M. Jean-Claude DEMORO | OUI |
| 6 - Mme Virginie SAILHAN | OUI |
| 7 - M. Jean-Jacques BRO | OUI |
| 8 - Mme Laure CHARBONNEAU | OUI |
| 9 - M. Dominique FRECCHIAMI | OUI |
| 10 - Mme Séverine GERMAIN | OUI |
| 11 - M. Stéphane VIOT | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels