Publication des résultats* au 1er tour
SAUVAGNAS, DYNAMIQUE PAR NATURE
M. Olivier ADRIAN
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Olivier ADRIAN | OUI |
| 2 - Mme Fathia ESTRADE | OUI |
| 3 - M. Richard ANNETTE | OUI |
| 4 - Mme Elodie IPAS | OUI |
| 5 - M. Patrick BLIN | OUI |
| 6 - Mme Delphine LEROI | OUI |
| 7 - M. Eric CAPPUCCINI | OUI |
| 8 - Mme Aurore PERSONNIC | OUI |
| 9 - M. Nasser FAOUZI | OUI |
| 10 - Mme Lise SMITH | OUI |
| 11 - M. Fabrice LEPITRE | OUI |
| 12 - Mme Nadine LABOURNERIE | OUI |
| 13 - M. Jean-Philippe MALGOUYRES | OUI |
| 14 - Mme Emmanuelle VIGREUX | OUI |
| 15 - M. David REGNARD | OUI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels