Publication des résultats* au 1er tour
AGNAC TOUJOURS
M. Guillaume POULIQUEN
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 - M. Guillaume POULIQUEN | OUI |
| 2 - Mme Corinne BERNIER | OUI |
| 3 - M. Didier SACCHET | OUI |
| 4 - Mme Claire ROBERT | OUI |
| 5 - M. Jacques LAFFITTE | OUI |
| 6 - Mme Danièle FELTRE | OUI |
| 7 - M. Jean-Michel GOUZOU | OUI |
| 8 - Mme Laurence BONNEL | OUI |
| 9 - M. David RUBIO | OUI |
| 10 - Mme Marie ERBANI | OUI |
| 11 - M. Jean Olivier DUBUQUOY | OUI |
| 12 - Mme Louna LAILLETTE | |
| 13 - M. Damien MENINI |
* Sous réserve de la délivrance des récépissés définitifs et des recours éventuels